Southern UtahThunderbirds
- 4-6
- 7° en Big Sky
No hay noticias disponibles
Big Sky 2026
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Montana State | 6-1 | 9-1 |
| Northern Arizona | 6-1 | 8-2 |
| Weber State | 5-2 | 6-4 |
| Idaho | 5-2 | 5-5 |
| Montana | 5-2 | 7-3 |
| UC Davis | 4-3 | 6-4 |
| Idaho State | 3-4 | 6-4 |
| Southern Utah | 3-4 | 4-6 |
| Cal Poly | 3-5 | 4-7 |
| Northern Colorado | 2-5 | 3-7 |
| Portland State | 2-5 | 2-8 |
| Eastern Washington | 1-6 | 2-8 |
| Utah Tech | 1-6 | 1-9 |
Líderes 2026
Estadísticas de Equipo 2026
Yardas por pase
184.6
203º
Yardas por acarreo
247.0
3º
Puntos a Favor
31.2
35º
Puntos en Contra
32.3
E-97º