Estadísticas de Jugadores Iowa Hawkeyes 2021
Líderes
Pases
Nombre |
---|
Spencer Petras QB |
Alex Padilla QB |
Tory Taylor P |
Deuce Hogan QB |
Nico Ragaini WR |
Gavin Williams RB |
Total |
Corridas
Nombre |
---|
Tyler Goodson RB |
Gavin Williams RB |
Ivory Kelly-Martin RB |
Monte Pottebaum FB |
Leshon Williams RB |
Arland Bruce IV WR |
Tyrone Tracy Jr. WR |
Keagan Johnson WR |
Charlie Jones WR |
Caleb Shudak PK |
Alex Padilla QB |
Spencer Petras QB |
Total |
Recepciones
Nombre |
---|
Sam LaPorta TE |
Keagan Johnson WR |
Nico Ragaini WR |
Charlie Jones WR |
Tyler Goodson RB |
Arland Bruce IV WR |
Luke Lachey TE |
Tyrone Tracy Jr. WR |
Ivory Kelly-Martin RB |
Gavin Williams RB |
Josiah Miamen TE |
Jackson Ritter WR |
Monte Pottebaum FB |
Max Cooper WR |
Total |
Patadas
Defensiva
Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD |
57 | 83 | 140 | 1 | 6 | 5 | 2 | 33 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 |
54 | 51 | 105 | 2 | 17 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 26 | 88 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 28 | 58 | 5.5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 20 | 53 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 31 | 48 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 26 | 47 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 16 | 46 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 12 | 44 | 0 | 0 | 5 | 3 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 12 | 42 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 5 | 39 | 0 | 0 | 5 | 4 | 85 | 85 | 2 | 0 | 1 | 0 |
22 | 12 | 34 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 16 | 33 | 7 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 16 | 33 | 7 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 11 | 25 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 10 | 14 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
527 | 406 | 933 | 31 | 214 | 49 | 25 | 225 | 55 | 3 | 4 | 6 | 0 |
Glosario
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- YDS:Yardas por pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- TD:Touchdowns por acarreo
- REC:Recepciones
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- TD:Touchdown por recepción
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- PTS:Total de puntos en despejes
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto