William & Mary Tribe en Furman Paladins

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
William & Mary W&M | 0 | 7 | 14 | 0 | 21 |
Furman FUR | 7 | 7 | 3 | 6 | 23 |

(2:40 - 1°) Timeout William & Mary, clock 02:40
End of 1st Quarter
(11:27 - 2°) Timeout William & Mary, clock 11:27
(10:18 - 2°) Timeout Furman, clock 10:18
(8:18 - 2°) Timeout Furman, clock 08:18
(2:09 - 2°) Timeout Furman, clock 02:09
(2:00 - 2°) Timeout Furman, clock 02:00
(0:37 - 2°) Timeout Furman, clock 00:37
(0:00 - 2°) Timeout Furman, clock 00:00
End of 2nd Quarter
(11:22 - 3°) Timeout Furman, clock 11:22
(9:46 - 3°) Timeout Furman, clock 09:46
(5:26 - 3°) Timeout Furman, clock 05:26
End of 3rd Quarter
(12:56 - 4°) Timeout Furman, clock 12:56
(10:55 - 4°) Timeout Furman, clock 10:55
(5:43 - 4°) Timeout William & Mary, clock 05:43
(2:00 - 4°) Timeout Furman, clock 02:00
(1:50 - 4°) Timeout William & Mary, clock 01:50
(1:46 - 4°) Timeout William & Mary, clock 01:46
End of 4th Quarter
Información del partido
Greenville, EUA
2026 Posiciones
| Patriot LeaguePatriot League | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Bucknell | 0-0 | 0-0 |
| Colgate | 0-0 | 0-0 |
| Fordham | 0-0 | 0-0 |
| Georgetown | 0-0 | 0-0 |
| Holy Cross | 0-0 | 0-0 |
| Lafayette | 0-0 | 0-0 |
| Lehigh | 0-0 | 0-0 |
| Richmond | 0-0 | 0-0 |
| Villanova | 0-0 | 0-0 |
| William & Mary | 0-0 | 0-0 |
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Chattanooga | 0-0 | 0-0 |
| East Tennessee State | 0-0 | 0-0 |
| Furman | 0-0 | 0-0 |
| Mercer | 0-0 | 0-0 |
| Samford | 0-0 | 0-0 |
| Tennessee Tech | 0-0 | 0-0 |
| The Citadel | 0-0 | 0-0 |
| VMI | 0-0 | 0-0 |
| Western Carolina | 0-0 | 0-0 |
| Wofford | 0-0 | 0-0 |
Noticias - NCAAF

NFL: Brendan Sorsby deberá esperar, no habrá draft suplementario
11d

¿Cómo ha sido el desarrollo de Drake Maye con los Patriots?
18d

NCAA: juez devuelve elegibilidad temporal a Brendan Sorsby
1M