D.J.Jones
- Denver BroncosBroncos
- #93
- Tackle DefensivoDT
- Est/Pes1.83 m, 138 kg
- FDN19/1/1995 (31)
- UniversidadOle Miss
- Est/Pes1.83 m, 138 kg
- FDN19/1/1995 (31)
- UniversidadOle Miss
- Info Draft2017: Rd 6, Sel. 198 (SF)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 |
| vs AFC | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 34 | 13 | 21 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 6.4 | 4 | 0 |
| 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 303 | 192 | 111 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 14 | 56 | 60 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias