KayshonBoutte
- Houston Texans
- #14
- Receptor Abierto
- Est/Pes1.83 m, 89 kg
- FDN7/5/2002 (24)
- UniversidadLSU
- Info Draft2023: Rd 6, Sel. 187 (NE)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 3 | 4 | 36 | 12.0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs DAL | 3 | 4 | 36 | 12.0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct | 3 | 4 | 36 | 12.0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 6 | 10 | 79 | 13.2 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 7 | 11 | 94 | 13.4 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 9 | 14 | 115 | 12.8 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 60 | 489 | 12.8 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 135 | 1,274 | 14.6 | 9 | 48 | 57 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias