HunterHenry
- New England PatriotsPatriots
- #85
- Ala CerradoTE
- Est/Pes1.96 m, 112 kg
- FDN7/12/1994 (31)
- UniversidadArkansas
- Est/Pes1.96 m, 112 kg
- FDN7/12/1994 (31)
- UniversidadArkansas
- Info Draft2016: Rd 2, Sel. 35 (SD)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 2 | 3 | 22 | 11.0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 3 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs DET | 2 | 3 | 22 | 11.0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 19 | 24 | 229 | 12.1 | 2 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 8 | 9 | 87 | 10.9 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 34 | 40 | 383 | 11.3 | 2 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 68 | 651 | 11.3 | 3 | 29 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 21 | 206 | 11.0 | 1 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 489 | 705 | 5,678 | 11.6 | 49 | 59 | 323 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias