Lexington
- 4° en USL Championship
Estadísticas de Goles de Lexington
Goleadores
| POS | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Goodrum | 25 | 12 |
| 2 | Marcus Epps | 27 | 7 |
| 3 | Nicolas Firmino | 26 | 6 |
| 4 | Xavier Zengue | 25 | 4 |
| Aaron Molloy | 24 | 4 | |
| Braudílio Rodrigues | 13 | 4 | |
| 7 | Blaine Ferri | 27 | 3 |
| Tarik Scott | 21 | 3 | |
| 9 | Jacob Greene | 24 | 1 |
| Malik Henry-Scott | 10 | 1 | |
| Cielo Tschantret | 6 | 1 | |
| Marqes Muir | 5 | 1 | |
| 13 | Oliver Semmle | 27 | 0 |
| Javain Brown | 26 | 0 | |
| Kendall Burks | 25 | 0 | |
| Arturo Ordoñez | 15 | 0 | |
| Joe Hafferty | 15 | 0 | |
| Milo Yosef | 10 | 0 | |
| Michael Adedokun | 9 | 0 | |
| Malcolm Fry | 8 | 0 | |
| Alfredo Midence | 8 | 0 | |
| Noble Okello | 6 | 0 | |
| Latif Blessing | 5 | 0 | |
| Jonathan Lewis | 5 | 0 | |
| Patrick Seagrist | 3 | 0 |
Asistencias
| POS | Nombre | J | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Blaine Ferri | 27 | 9 |
| 2 | Aaron Molloy | 24 | 6 |
| 3 | Marcus Epps | 27 | 5 |
| Nicolas Firmino | 26 | 5 | |
| 5 | Phillip Goodrum | 25 | 4 |
| 6 | Xavier Zengue | 25 | 2 |
| Braudílio Rodrigues | 13 | 2 | |
| Malcolm Fry | 8 | 2 | |
| 9 | Jacob Greene | 24 | 1 |
| Arturo Ordoñez | 15 | 1 | |
| Michael Adedokun | 9 | 1 | |
| 12 | Oliver Semmle | 27 | 0 |
| Javain Brown | 26 | 0 | |
| Kendall Burks | 25 | 0 | |
| Tarik Scott | 21 | 0 | |
| Joe Hafferty | 15 | 0 | |
| Malik Henry-Scott | 10 | 0 | |
| Milo Yosef | 10 | 0 | |
| Alfredo Midence | 8 | 0 | |
| Noble Okello | 6 | 0 | |
| Cielo Tschantret | 6 | 0 | |
| Latif Blessing | 5 | 0 | |
| Marqes Muir | 5 | 0 | |
| Jonathan Lewis | 5 | 0 | |
| Patrick Seagrist | 3 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias