Qingdao West Coast
- 6° en Superliga China
Estadísticas de Goles de Qingdao West Coast
Goleadores
| POS | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdul-Aziz Yakubu | 12 | 3 |
| 2 | Davidson | 12 | 2 |
| Samir Memisevic | 10 | 2 | |
| Nélson Luz | 10 | 2 | |
| 5 | Zhanpeng Yang | 9 | 1 |
| Liu Xiaolong | 7 | 1 | |
| 7 | Julio Cesar | 12 | 0 |
| Li Hao | 10 | 0 | |
| Wang Peng | 9 | 0 | |
| Peng Xinli | 9 | 0 | |
| Meng Jingchao | 9 | 0 | |
| Song Haoyu | 8 | 0 | |
| Jia Weiwei | 8 | 0 | |
| Wang Gengrui | 7 | 0 | |
| Dong Yu | 7 | 0 | |
| He Longhai | 7 | 0 | |
| Zhang Xiuwei | 6 | 0 | |
| Barak Braunshtain | 5 | 0 | |
| Ding Haifeng | 5 | 0 | |
| Zhang Chengdong | 5 | 0 | |
| Asqer Afrden | 5 | 0 | |
| Sun Jie | 3 | 0 | |
| Shibo Liu | 2 | 0 | |
| Zhao Hongli | 2 | 0 | |
| Fang Haiyang | 1 | 0 |
Asistencias
| POS | Nombre | J | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Davidson | 12 | 2 |
| Abdul-Aziz Yakubu | 12 | 2 | |
| Nélson Luz | 10 | 2 | |
| 4 | Peng Xinli | 9 | 1 |
| He Longhai | 7 | 1 | |
| Liu Xiaolong | 7 | 1 | |
| 7 | Julio Cesar | 12 | 0 |
| Li Hao | 10 | 0 | |
| Samir Memisevic | 10 | 0 | |
| Wang Peng | 9 | 0 | |
| Meng Jingchao | 9 | 0 | |
| Zhanpeng Yang | 9 | 0 | |
| Song Haoyu | 8 | 0 | |
| Jia Weiwei | 8 | 0 | |
| Wang Gengrui | 7 | 0 | |
| Dong Yu | 7 | 0 | |
| Zhang Xiuwei | 6 | 0 | |
| Barak Braunshtain | 5 | 0 | |
| Ding Haifeng | 5 | 0 | |
| Zhang Chengdong | 5 | 0 | |
| Asqer Afrden | 5 | 0 | |
| Sun Jie | 3 | 0 | |
| Shibo Liu | 2 | 0 | |
| Zhao Hongli | 2 | 0 | |
| Fang Haiyang | 1 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias