Francia Sub 18
Plantel de Francia Sub 18
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.83 m | -- | Francia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.8 m | 68 kg | Argelia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.85 m | 73 kg | Francia | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.85 m | 81 kg | Francia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.68 m | 53 kg | Francia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.83 m | 83 kg | Francia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
M | 25 | 1.8 m | -- | Francia | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.85 m | 83 kg | Francia | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Argelia | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.78 m | 68 kg | Francia | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.83 m | 76 kg | Francia | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.78 m | 73 kg | Francia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.88 m | -- | Martinique | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.75 m | 68 kg | Francia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.83 m | 73 kg | Gabón | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.78 m | 68 kg | Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.88 m | 78 kg | Francia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.83 m | 73 kg | Francia | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Francia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos