León
Plantel de León
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 51 | 1.75 m | 73 kg | Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 43 | 1.78 m | 77 kg | México | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 42 | 1.88 m | 83 kg | México | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 41 | 1.73 m | 68 kg | Uruguay | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 40 | 1.75 m | 69 kg | -- | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 39 | 1.78 m | 68 kg | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 42 | 1.68 m | 68 kg | México | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 51 | 1.83 m | 79 kg | Argentina | 12 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas