Karlsruher SC
- 5° en German 2. Bundesliga
Plantel de Karlsruher SC
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.91 m | -- | Madagascar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.78 m | 72 kg | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.75 m | -- | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
D | 20 | 1.93 m | -- | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.85 m | 78 kg | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.93 m | 88 kg | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.8 m | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.73 m | -- | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | 1.8 m | 73 kg | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.73 m | 68 kg | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.91 m | 77 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Finland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.75 m | -- | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 33 | 1.78 m | 73 kg | Germany | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | 59 kg | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.8 m | 73 kg | Albania | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.83 m | 81 kg | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.75 m | -- | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
F | 25 | 1.91 m | 78 kg | Germany | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F | 25 | 1.83 m | 78 kg | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
F | 22 | 1.78 m | 68 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 18 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against