Corea del Sur
Plantel de Corea del Sur
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 36 | 1.75 m | 73 kg | Corea del Sur | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 6 | 0 | |
D | 36 | 1.83 m | 73 kg | -- | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 | |
D | 36 | 1.88 m | 74 kg | -- | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 6 | 3 | 0 | |
D | 34 | 1.88 m | 83 kg | Corea del Sur | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.83 m | 78 kg | Corea del Sur | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
D | 40 | 1.78 m | 72 kg | Corea del Sur | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
D | 36 | 1.88 m | 78 kg | Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 37 | 1.88 m | 73 kg | Corea del Sur | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 24 | 27 | 6 | 0 | |
M | 36 | 1.78 m | 73 kg | Corea del Sur | 15 | 0 | 3 | 0 | 21 | 9 | 12 | 27 | 3 | 0 | |
M | 34 | 1.75 m | 68 kg | Corea del Sur | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | |
M | 37 | 1.83 m | 73 kg | Corea del Sur | 18 | 0 | 3 | 0 | 33 | 12 | 45 | 30 | 3 | 0 | |
M | 37 | 1.8 m | 73 kg | -- | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 12 | 3 | 0 | |
M | 36 | 1.85 m | 78 kg | Corea del Sur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
M | 36 | 1.73 m | 72 kg | Corea del Sur | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 34 | 1.7 m | 67 kg | -- | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9 | 18 | 0 | 0 | |
A | 35 | 1.88 m | 81 kg | Corea del Sur | 15 | 0 | 3 | 0 | 45 | 9 | 24 | 21 | 3 | 0 | |
A | 40 | 1.83 m | 73 kg | Corea del Sur | 18 | 0 | 6 | 0 | 42 | 18 | 15 | 33 | 3 | 0 | |
A | 36 | 1.85 m | 77 kg | -- | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos