Valencia
- 3° en LALIGA
Plantel de Valencia
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 45 | 1.83 m | 78 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 45 | 1.78 m | 74 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 46 | 1.96 m | 77 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 45 | 1.83 m | 72 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 43 | 1.85 m | 78 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Alexis20 | D | 40 | 1.83 m | 73 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 42 | 1.88 m | 82 kg | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Miguel23 | D | 46 | 1.78 m | 78 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 37 | 1.7 m | 68 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 38 | 1.75 m | 68 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 42 | 1.78 m | 73 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 40 | 1.88 m | 82 kg | Turquía | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 1.78 m | 73 kg | Argelia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 41 | 1.78 m | 73 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 41 | 1.83 m | 78 kg | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 48 | 1.8 m | 77 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 38 | 1.7 m | 63 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.78 m | 73 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 44 | 1.75 m | 72 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Joaquín17 | M | 44 | 1.78 m | 73 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 40 | 1.75 m | 73 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 41 | 1.73 m | 63 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 37 | 1.75 m | 78 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 44 | 1.8 m | 73 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Isco40 | M | 34 | 1.75 m | 78 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 38 | 1.8 m | 78 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.7 m | 78 kg | Liberia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 45 | 1.8 m | 77 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 41 | 1.8 m | 73 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 36 | 1.75 m | 73 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.75 m | 72 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 44 | 1.75 m | 71 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 37 | 1.78 m | 77 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad