Estadísticas de Tarjetas Copa Mundial FIFA - 2026
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudáfrica | 3 | 5 | 2 | 11 |
| 2 | Qatar | 3 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 6 | 1 | 9 |
| Paraguay | 2 | 6 | 1 | 9 | |
| 5 | Haití | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | Bélgica | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | Curacao | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Escocia | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| Canadá | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| Brasil | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| México | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 12 | Estados Unidos | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Australia | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Portugal | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Corea del Sur | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | Costa de Marfil | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Panamá | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Egipto | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Cabo Verde | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Arabia Saudita | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Suiza | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Austria | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Suecia | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Países Bajos | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Colombia | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 26 | Ghana | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Irak | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| República Democrática del Congo | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Nueva Zelanda | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Uzbekistán | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Irán | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Turquía | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Uruguay | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Ecuador | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Argentina | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 36 | Jordania | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Marruecos | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Túnez | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Argelia | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Croacia | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Chequia | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Inglaterra | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| España | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Japón | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Alemania | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Francia | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Noruega | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos