Posiciones de la Liga Europa de la UEFA 2026-27
Liga Europa de la UEFA
| 2026-27 |
|---|
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:Número de partidos ganados
- E:Empate
- P:Derrotas
- GF:Goles a favor
- GC:Goles en contra
- DIF:Diferencia de goles
- PTS:Puntos