PeterLonard
- Australia
- FDN17/7/1967 (58)
- Nacido enSydney, New South Wales
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional1989
- Est/Pes1.83 m, 97 kg
PURE Insurance Championship
28 - 30 de septiembre, 2018Pebble Beach Golf Links - Pebble Beach, CA
Par72Yardas6864
Poppy Hills GC - Pebble Beach, CA
Par71Yardas6898
Estadísticas del Torneo
| YDS/DRV | DRV ACC | GIR | PP GIR | SAVES | EAGLE | BIRDIE | BOGEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.5 | 78.1% | 63% | 1.794 | 50% | 1 | 7 | 9 |
Pos T44 (+4)
Ronda 3
| Pebble Beach Golf Links | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 75 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Ronda 2
| Poppy Hills GC | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| Score | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 71 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Ronda 1
| Pebble Beach Golf Links | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 73 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more