Phoenix Open
23 - 26 de enero, 2003TPC Scottsdale (Stadium Course) - Scottsdale, AZ
Bolsa$4,000,000
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vijay Singh | -23 | 67 | 66 | 65 | 63 | 261 | $720,000 | |
| 2 | John Huston | -20 | 64 | 67 | 66 | 67 | 264 | $432,000 | |
| T3 | Robert Gamez | -19 | 70 | 65 | 64 | 66 | 265 | $192,000 | |
| T3 | Retief Goosen | -19 | 65 | 68 | 65 | 67 | 265 | $192,000 | |
| T3 | Tim Petrovic | -19 | 66 | 63 | 68 | 68 | 265 | $192,000 | |
| T3 | Harrison Frazar | -19 | 62 | 67 | 67 | 69 | 265 | $192,000 | |
| T7 | Alex Cejka | -18 | 67 | 65 | 70 | 64 | 266 | $129,000 | |
| T7 | Joe Durant | -18 | 69 | 65 | 66 | 66 | 266 | $129,000 | |
| T9 | Phil Mickelson | -17 | 69 | 67 | 67 | 64 | 267 | $112,000 | |
| T9 | Mike Weir | -17 | 70 | 66 | 65 | 66 | 267 | $112,000 | |
| T11 | John Rollins | -16 | 65 | 66 | 70 | 67 | 268 | $92,000 | |
| T11 | David Toms | -16 | 64 | 72 | 63 | 69 | 268 | $92,000 | |
| T11 | Scott McCarron | -16 | 66 | 65 | 68 | 69 | 268 | $92,000 | |
| T14 | Dan Forsman | -15 | 66 | 69 | 67 | 67 | 269 | $70,000 | |
| T14 | Chris DiMarco | -15 | 69 | 69 | 62 | 69 | 269 | $70,000 | |
| T14 | Chad Campbell | -15 | 67 | 65 | 68 | 69 | 269 | $70,000 | |
| T14 | Kirk Triplett | -15 | 66 | 69 | 63 | 71 | 269 | $70,000 | |
| T18 | Charles Howell III | -14 | 66 | 69 | 68 | 67 | 270 | $50,400 | |
| T18 | Jesper Parnevik | -14 | 68 | 68 | 66 | 68 | 270 | $50,400 | |
| T18 | Rory Sabbatini | -14 | 69 | 66 | 67 | 68 | 270 | $50,400 | |
| T18 | Matt Gogel | -14 | 68 | 66 | 67 | 69 | 270 | $50,400 | |
| T18 | Luke Donald | -14 | 65 | 66 | 70 | 69 | 270 | $50,400 | |
| T18 | Steve Stricker | -14 | 69 | 62 | 68 | 71 | 270 | $50,400 | |
| T24 | Justin Leonard | -13 | 69 | 69 | 64 | 69 | 271 | $34,100 | |
| T24 | Cameron Beckman | -13 | 69 | 64 | 69 | 69 | 271 | $34,100 | |
| T24 | Olin Browne | -13 | 67 | 68 | 66 | 70 | 271 | $34,100 | |
| T24 | Jay Haas | -13 | 69 | 65 | 67 | 70 | 271 | $34,100 | |
| T28 | Tom Pernice Jr. | -12 | 69 | 67 | 71 | 65 | 272 | $27,800 | |
| T28 | Stephen Ames | -12 | 70 | 68 | 67 | 67 | 272 | $27,800 | |
| T28 | Rocco Mediate | -12 | 69 | 67 | 67 | 69 | 272 | $27,800 | |
| T28 | Hidemichi Tanaka | -12 | 70 | 66 | 65 | 71 | 272 | $27,800 | |
| T32 | James McLean | -11 | 65 | 72 | 68 | 68 | 273 | $22,640 | |
| T32 | Scott Verplank | -11 | 69 | 66 | 70 | 68 | 273 | $22,640 | |
| T32 | Carl Paulson | -11 | 68 | 66 | 70 | 69 | 273 | $22,640 | |
| T32 | Brandel Chamblee | -11 | 69 | 65 | 69 | 70 | 273 | $22,640 | |
| T32 | Jim Carter | -11 | 69 | 65 | 68 | 71 | 273 | $22,640 | |
| T37 | Pat Bates | -10 | 68 | 70 | 70 | 66 | 274 | $17,600 | |
| T37 | Lee Janzen | -10 | 69 | 69 | 69 | 67 | 274 | $17,600 | |
| T37 | Fred Funk | -10 | 68 | 69 | 69 | 68 | 274 | $17,600 | |
| T37 | Spike McRoy | -10 | 68 | 70 | 67 | 69 | 274 | $17,600 | |
| T37 | Carlos Franco | -10 | 70 | 67 | 68 | 69 | 274 | $17,600 | |
| T37 | J.J. Henry | -10 | 65 | 67 | 72 | 70 | 274 | $17,600 | |
| T43 | Tom Lehman | -9 | 67 | 70 | 70 | 68 | 275 | $12,826.66 | |
| T43 | David Peoples | -9 | 69 | 69 | 68 | 69 | 275 | $12,826.66 | |
| T43 | Paul Azinger | -9 | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | $12,826.67 | |
| T43 | Steve Elkington | -9 | 66 | 70 | 70 | 69 | 275 | $12,826.67 | |
| T43 | Woody Austin | -9 | 70 | 66 | 69 | 70 | 275 | $12,826.67 | |
| T43 | Rod Pampling | -9 | 68 | 65 | 69 | 73 | 275 | $12,826.67 | |
| T49 | Skip Kendall | -8 | 69 | 69 | 72 | 66 | 276 | $9,691.42 | |
| T49 | Patrick Moore | -8 | 68 | 68 | 73 | 67 | 276 | $9,691.43 | |
| T49 | Fulton Allem | -8 | 68 | 69 | 71 | 68 | 276 | $9,691.43 | |
| T49 | Robert Allenby | -8 | 67 | 71 | 69 | 69 | 276 | $9,691.43 | |
| T49 | Per-Ulrik Johansson | -8 | 71 | 67 | 67 | 71 | 276 | $9,691.43 | |
| T49 | Gene Sauers | -8 | 68 | 69 | 66 | 73 | 276 | $9,691.43 | |
| T49 | Mark Calcavecchia | -8 | 70 | 64 | 66 | 76 | 276 | $9,691.43 | |
| T56 | Peter Lonard | -7 | 69 | 65 | 74 | 69 | 277 | $9,080 | |
| T56 | Tim Herron | -7 | 70 | 66 | 66 | 75 | 277 | $9,080 | |
| T58 | Paul Stankowski | -6 | 69 | 68 | 72 | 69 | 278 | $8,880 | |
| T58 | Mark Hensby | -6 | 70 | 67 | 70 | 71 | 278 | -- | |
| T58 | Shaun Micheel | -6 | 66 | 67 | 71 | 74 | 278 | $8,880 | |
| T61 | Jonathan Kaye | -5 | 72 | 64 | 75 | 68 | 279 | $8,600 | |
| T61 | Billy Mayfair | -5 | 69 | 68 | 71 | 71 | 279 | $8,600 | |
| T61 | Chris Smith | -5 | 67 | 70 | 71 | 71 | 279 | $8,600 | |
| T61 | Sergio García | -5 | 69 | 67 | 70 | 73 | 279 | $8,600 | |
| T65 | Craig Barlow | -3 | 69 | 69 | 74 | 69 | 281 | $8,320 | |
| T65 | José María Olazábal | -3 | 67 | 71 | 74 | 69 | 281 | $8,320 | |
| T65 | Jay Williamson | -3 | 68 | 70 | 71 | 72 | 281 | $8,320 | |
| T68 | Andrew Magee | -1 | 73 | 65 | 73 | 72 | 283 | $8,040 | |
| T68 | Notah Begay III | -1 | 69 | 69 | 70 | 75 | 283 | $8,040 | |
| T68 | Dudley Hart | -1 | 70 | 68 | 70 | 75 | 283 | $8,040 | |
| T68 | Arron Oberholser | -1 | 72 | 66 | 69 | 76 | 283 | $8,040 | |
| 72 | Bill Glasson | +9 | 71 | 67 | 76 | 79 | 293 | $7,840 | |
| - | Len Mattiace | Eliminado | 74 | 65 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Brandt Jobe | Eliminado | 73 | 66 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Neal Lancaster | Eliminado | 72 | 67 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Aaron Baddeley | Eliminado | 71 | 68 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Briny Baird | Eliminado | 71 | 68 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | J.P. Hayes | Eliminado | 71 | 68 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Brent Geiberger | Eliminado | 70 | 69 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Frank Lickliter II | Eliminado | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | John Senden | Eliminado | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | David Berganio Jr | Eliminado | 68 | 71 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | David Gossett | Eliminado | 68 | 71 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Doug Barron | Eliminado | 67 | 72 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Robert Damron | Eliminado | 72 | 68 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Mark O'Meara | Eliminado | 72 | 68 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Ryan Hogue | Eliminado | 72 | 68 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Joel Edwards | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Brian Gay | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Tom Byrum | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Kenny Perry | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | K.J. Choi | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | J.L. Lewis | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Hal Sutton | Eliminado | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Joey Sindelar | Eliminado | 73 | 68 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Jeff Maggert | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Tim Clark | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Kevin Sutherland | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Jonathan Byrd | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Heath Slocum | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Bob Burns | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Steve Flesch | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Steve Jones | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Craig Stadler | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Matt Kuchar | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Esteban Toledo | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Ben Crane | Eliminado | 68 | 73 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Ian Leggatt | Eliminado | 66 | 75 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Steve Lowery | Eliminado | 74 | 68 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Greg Chalmers | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | James Healey | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Steven Alker | Eliminado | 67 | 75 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Ty Tryon | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Glen Day | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Jerry Smith | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Stewart Cink | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Geoff Ogilvy | Eliminado | 77 | 67 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Duffy Waldorf | Eliminado | 75 | 69 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Garrett Willis | Eliminado | 75 | 69 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Thomas Levet | Eliminado | 74 | 70 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Craig Perks | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Pat Perez | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Glen Hnatiuk | Eliminado | 77 | 68 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Billy Andrade | Eliminado | 76 | 69 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Tony Rohlik | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Rich Beem | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Jeff Brehaut | Eliminado | 76 | 70 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Jeff Yurkiewicz | Eliminado | 69 | 77 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Bob Tway | Eliminado | 76 | 71 | -- | -- | 147 | -- | |
| - | John Daly | Eliminado | 77 | 72 | -- | -- | 149 | -- | |
| - | Bryce Molder | Eliminado | 74 | 75 | -- | -- | 149 | -- | |
| - | Patrick Duty | Eliminado | 75 | 82 | -- | -- | 157 | -- | |
| - | Chris Riley | NI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo















