U.S. Bank Championship in Milwaukee
21 - 24 de julio, 2005ABC Nashville/CBSBrown Deer Park GC - Milwaukee, WI
Bolsa$3,800,000
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Crane | -20 | 62 | 65 | 64 | 69 | 260 | $684,000 | |
| 2 | Scott Verplank | -16 | 64 | 65 | 64 | 71 | 264 | $410,400 | |
| 3 | Chad Campbell | -15 | 66 | 68 | 66 | 65 | 265 | $258,400 | |
| 4 | Jeff Sluman | -14 | 64 | 64 | 70 | 68 | 266 | $182,400 | |
| T5 | Steve Elkington | -13 | 65 | 70 | 64 | 68 | 267 | $144,400 | |
| T5 | Chris Smith | -13 | 64 | 67 | 65 | 71 | 267 | $144,400 | |
| T7 | Lee Janzen | -12 | 69 | 66 | 68 | 65 | 268 | $122,550 | |
| T7 | Mark Calcavecchia | -12 | 69 | 65 | 65 | 69 | 268 | $122,550 | |
| T9 | Glen Day | -11 | 67 | 70 | 66 | 66 | 269 | $95,000 | |
| T9 | Dean Wilson | -11 | 66 | 69 | 66 | 68 | 269 | $95,000 | |
| T9 | Brad Faxon | -11 | 67 | 64 | 70 | 68 | 269 | $95,000 | |
| T9 | John Huston | -11 | 68 | 67 | 65 | 69 | 269 | $95,000 | |
| T9 | Kenny Perry | -11 | 63 | 69 | 64 | 73 | 269 | $95,000 | |
| T14 | Jason Bohn | -10 | 67 | 68 | 70 | 65 | 270 | $55,328 | |
| T14 | Richard S. Johnson | -10 | 68 | 70 | 65 | 67 | 270 | $55,328 | |
| T14 | Rocco Mediate | -10 | 69 | 68 | 66 | 67 | 270 | $55,328 | |
| T14 | Stephen Leaney | -10 | 65 | 69 | 68 | 68 | 270 | $55,328 | |
| T14 | J.L. Lewis | -10 | 68 | 67 | 66 | 69 | 270 | $55,328 | |
| T14 | Jerry Kelly | -10 | 64 | 68 | 69 | 69 | 270 | $55,328 | |
| T14 | Fred Funk | -10 | 69 | 67 | 64 | 70 | 270 | $55,328 | |
| T14 | Briny Baird | -10 | 66 | 69 | 65 | 70 | 270 | $55,328 | |
| T14 | Bo Van Pelt | -10 | 70 | 65 | 64 | 71 | 270 | $55,328 | |
| T14 | Matt Davidson | -10 | 67 | 68 | 64 | 71 | 270 | $55,328 | |
| T24 | Olin Browne | -9 | 71 | 66 | 65 | 69 | 271 | $34,960 | |
| T24 | Tommy Armour III | -9 | 66 | 65 | 68 | 72 | 271 | $34,960 | |
| T26 | Bob Estes | -8 | 67 | 69 | 71 | 65 | 272 | $29,260 | |
| T26 | Matt Kuchar | -8 | 68 | 68 | 66 | 70 | 272 | $29,260 | |
| T26 | Arjun Atwal | -8 | 69 | 67 | 65 | 71 | 272 | $29,260 | |
| T29 | Will MacKenzie | -7 | 69 | 68 | 70 | 66 | 273 | $21,694.55 | |
| T29 | Mathias Gronberg | -7 | 67 | 70 | 67 | 69 | 273 | $21,694.55 | |
| T29 | Bradley Hughes | -7 | 69 | 67 | 68 | 69 | 273 | $21,694.55 | |
| T29 | Brian Gay | -7 | 68 | 67 | 69 | 69 | 273 | $21,694.55 | |
| T29 | Brian Bateman | -7 | 65 | 70 | 69 | 69 | 273 | $21,694.55 | |
| T29 | Kent Jones | -7 | 69 | 64 | 70 | 70 | 273 | $21,694.55 | |
| T29 | Steve Allan | -7 | 70 | 67 | 65 | 71 | 273 | $21,694.54 | |
| T29 | Kevin Streelman | -7 | 65 | 70 | 67 | 71 | 273 | -- | |
| T29 | Brett Wetterich | -7 | 69 | 65 | 68 | 71 | 273 | $21,694.54 | |
| T29 | Roland Thatcher | -7 | 65 | 69 | 65 | 74 | 273 | $21,694.54 | |
| T29 | Daniel Chopra | -7 | 66 | 68 | 65 | 74 | 273 | $21,694.54 | |
| T40 | J.P. Hayes | -6 | 69 | 68 | 69 | 68 | 274 | $12,973.2 | |
| T40 | Robert Gamez | -6 | 67 | 69 | 70 | 68 | 274 | $12,973.2 | |
| T40 | Cameron Beckman | -6 | 65 | 70 | 71 | 68 | 274 | $12,973.2 | |
| T40 | Dan Forsman | -6 | 67 | 71 | 67 | 69 | 274 | $12,973.2 | |
| T40 | D.A. Points | -6 | 70 | 68 | 67 | 69 | 274 | $12,973.2 | |
| T40 | Alex Cejka | -6 | 68 | 68 | 69 | 69 | 274 | $12,973.2 | |
| T40 | Jay Delsing | -6 | 66 | 71 | 67 | 70 | 274 | $12,973.2 | |
| T40 | Glen Hnatiuk | -6 | 70 | 66 | 67 | 71 | 274 | $12,973.2 | |
| T40 | Michael Long | -6 | 66 | 69 | 68 | 71 | 274 | $12,973.2 | |
| T40 | Steve Flesch | -6 | 69 | 68 | 65 | 72 | 274 | $12,973.2 | |
| T50 | Phillip Price | -5 | 66 | 72 | 70 | 67 | 275 | $8,925.78 | |
| T50 | Tim Herron | -5 | 66 | 70 | 72 | 67 | 275 | $8,925.78 | |
| T50 | Nick Gilliam | -5 | 69 | 68 | 69 | 69 | 275 | -- | |
| T50 | John Elliott | -5 | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | $8,925.78 | |
| T50 | Hunter Mahan | -5 | 67 | 67 | 71 | 70 | 275 | $8,925.78 | |
| T50 | Heath Slocum | -5 | 68 | 69 | 67 | 71 | 275 | $8,925.78 | |
| T50 | Carl Pettersson | -5 | 68 | 68 | 67 | 72 | 275 | $8,925.78 | |
| T50 | Harrison Frazar | -5 | 67 | 68 | 67 | 73 | 275 | $8,925.77 | |
| T50 | James Driscoll | -5 | 69 | 65 | 68 | 73 | 275 | $8,925.77 | |
| T59 | David Edwards | -4 | 70 | 68 | 70 | 68 | 276 | $8,284 | |
| T59 | J.J. Henry | -4 | 71 | 66 | 70 | 69 | 276 | $8,284 | |
| T59 | Mario Tiziani | -4 | 71 | 67 | 67 | 71 | 276 | $8,284 | |
| T59 | Brett Quigley | -4 | 70 | 67 | 68 | 71 | 276 | $8,284 | |
| T59 | Marco Dawson | -4 | 66 | 67 | 70 | 73 | 276 | $8,284 | |
| T64 | Frank Lickliter II | -3 | 71 | 67 | 71 | 68 | 277 | $8,018 | |
| T64 | Arron Oberholser | -3 | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 | $8,018 | |
| T66 | Kevin Stadler | -2 | 72 | 66 | 68 | 72 | 278 | $7,828 | |
| T66 | Carlos Franco | -2 | 70 | 67 | 69 | 72 | 278 | $7,828 | |
| T66 | Jeff Hart | -2 | 71 | 66 | 67 | 74 | 278 | $7,828 | |
| 69 | Joey Sindelar | -1 | 69 | 69 | 69 | 72 | 279 | $7,676 | |
| 70 | Hideto Tanihara | E | 66 | 68 | 72 | 74 | 280 | $7,600 | |
| T71 | Tripp Isenhour | +1 | 68 | 68 | 75 | 70 | 281 | $7,448 | |
| T71 | Blaine McCallister | +1 | 68 | 70 | 72 | 71 | 281 | $7,448 | |
| T71 | Ryan Moore | +1 | 71 | 66 | 72 | 72 | 281 | $7,448 | |
| 74 | David Hearn | +2 | 66 | 72 | 71 | 73 | 282 | $7,296 | |
| 75 | Justin Bolli | +3 | 68 | 68 | 73 | 74 | 283 | $7,220 | |
| 76 | Gene Sauers | +7 | 71 | 67 | 73 | 76 | 287 | $7,144 | |
| - | Jim Carter | Eliminado | 74 | 65 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Woody Austin | Eliminado | 72 | 67 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Len Mattiace | Eliminado | 72 | 67 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Paul Gow | Eliminado | 71 | 68 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | D.J. Trahan | Eliminado | 71 | 68 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Joey Snyder III | Eliminado | 71 | 68 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Craig Barlow | Eliminado | 70 | 69 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Robin Freeman | Eliminado | 70 | 69 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Hunter Haas | Eliminado | 70 | 69 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Jeff Brehaut | Eliminado | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Steve Stricker | Eliminado | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Garrett Willis | Eliminado | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Danny Briggs | Eliminado | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Wes Short, Jr. | Eliminado | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Kevin Na | Eliminado | 68 | 71 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Charles Warren | Eliminado | 67 | 72 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Tom Gillis | Eliminado | 75 | 65 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Todd Fischer | Eliminado | 73 | 67 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Skip Kendall | Eliminado | 72 | 68 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Bob Burns | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Paul Goydos | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | David Peoples | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Bob Heintz | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Joe Affrunti | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Steve Jones | Eliminado | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Mike Springer | Eliminado | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | John Maginnes | Eliminado | 67 | 73 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Dennis Paulson | Eliminado | 73 | 68 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Chris Anderson | Eliminado | 73 | 68 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Billy Andrade | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Bill Glasson | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Charlie Wi | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Scott Hend | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Scott Gutschewski | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Brent Geiberger | Eliminado | 68 | 73 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Mark Wilson | Eliminado | 73 | 69 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Scott Gump | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Larry Mize | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Corey Pavin | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Hidemichi Tanaka | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Euan Walters | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Bart Bryant | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Stan Utley | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Darron Stiles | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Vaughn Taylor | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Tom Byrum | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Kevin Hall | Eliminado | 68 | 74 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Ken Green | Eliminado | 75 | 68 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Jim Gallagher Jr. | Eliminado | 74 | 69 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Boyd Summerhays | Eliminado | 74 | 69 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Robert Damron | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Spike McRoy | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Omar Uresti | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Tjaart van der Walt | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Rob Rashell | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | David Roesch | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Gary March | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Jason Allred | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Franklin Langham | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Craig Bowden | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | John Cook | Eliminado | 73 | 72 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Ted Purdy | Eliminado | 73 | 72 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Grant Waite | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Paul Claxton | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Mike Heinen | Eliminado | 74 | 72 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Ryan Helminen | Eliminado | 74 | 72 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | D.J. Brigman | Eliminado | 73 | 73 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Brian Payne | Eliminado | 73 | 73 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Steve Pate | Eliminado | 70 | 76 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Doug Barron | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | |
| - | Scott Simpson | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | |
| - | Dave Spengler | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | |
| - | Mark Brooks | Eliminado | 75 | 74 | -- | -- | 149 | -- | |
| - | Jeff Bisbee | Eliminado | 78 | 74 | -- | -- | 152 | -- | |
| - | Mark Carnevale | Eliminado | 73 | 82 | -- | -- | 155 | -- | |
| - | John Morgan | Eliminado | 74 | -- | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Patrick Sheehan | WD | 71 | 65 | 66 | -- | 202 | -- | |
| - | Dudley Hart | WD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| - | Carl Paulson | WD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| - | Brian Watts | WD | -- | -- | -- | -- | 75 | -- | |
| - | John Morgan | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo











