Buick Open
30 jul. - 2 de agosto, 2009ABC Philadelphia/CBSWarwick Hills Golf & Country Club - Grand Blanc, MI
Par72Yardas7127
Bolsa$5,100,000Defensor del títuloKenny Perry
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiger Woods | -20 | 71 | 63 | 65 | 69 | 268 | $918,000 | 500 | |
| T2 | Roland Thatcher | -17 | 70 | 64 | 73 | 64 | 271 | $380,800 | 208 | |
| T2 | Greg Chalmers | -17 | 66 | 68 | 69 | 68 | 271 | $380,800 | 208 | |
| T2 | John Senden | -17 | 64 | 66 | 71 | 70 | 271 | $380,800 | 208 | |
| 5 | Y.E. Yang | -16 | 65 | 69 | 71 | 67 | 272 | $204,000 | 110 | |
| T6 | Ben Crane | -15 | 68 | 71 | 65 | 69 | 273 | $177,225 | 95 | |
| T6 | Michael Letzig | -15 | 67 | 65 | 68 | 73 | 273 | $177,225 | 95 | |
| T8 | Brian Vranesh | -14 | 65 | 75 | 67 | 67 | 274 | $132,600 | 72 | |
| T8 | John Rollins | -14 | 68 | 71 | 67 | 68 | 274 | $132,600 | 72 | |
| T8 | Woody Austin | -14 | 68 | 71 | 65 | 70 | 274 | $132,600 | 72 | |
| T8 | Bob Heintz | -14 | 70 | 68 | 66 | 70 | 274 | $132,600 | 72 | |
| T8 | Jimmy Walker | -14 | 70 | 64 | 69 | 71 | 274 | $132,600 | 72 | |
| T8 | Vaughn Taylor | -14 | 65 | 68 | 69 | 72 | 274 | $132,600 | 72 | |
| T14 | Justin Leonard | -13 | 72 | 67 | 69 | 67 | 275 | $89,250 | 55 | |
| T14 | Troy Matteson | -13 | 66 | 69 | 72 | 68 | 275 | $89,250 | 55 | |
| T14 | J.P. Hayes | -13 | 68 | 71 | 67 | 69 | 275 | $89,250 | 55 | |
| T14 | Charles Warren | -13 | 70 | 65 | 68 | 72 | 275 | $89,250 | 55 | |
| T18 | Tim Herron | -12 | 67 | 70 | 70 | 69 | 276 | $62,074.29 | 50 | |
| T18 | Neal Lancaster | -12 | 67 | 70 | 70 | 69 | 276 | $62,074.29 | 50 | |
| T18 | Paul Goydos | -12 | 66 | 70 | 71 | 69 | 276 | $62,074.29 | 50 | |
| T18 | Matt Jones | -12 | 68 | 68 | 71 | 69 | 276 | $62,074.29 | 50 | |
| T18 | Billy Mayfair | -12 | 68 | 68 | 69 | 71 | 276 | $62,074.28 | 50 | |
| T18 | Bill Haas | -12 | 68 | 68 | 69 | 71 | 276 | $62,074.28 | 50 | |
| T18 | Bill Lunde | -12 | 68 | 65 | 71 | 72 | 276 | $62,074.28 | 50 | |
| T25 | Chad Campbell | -11 | 68 | 71 | 68 | 70 | 277 | $41,650 | 45 | |
| T25 | Jim Furyk | -11 | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 | $41,650 | 45 | |
| T25 | Tim Petrovic | -11 | 69 | 67 | 70 | 71 | 277 | $41,650 | 45 | |
| T28 | Bob Estes | -10 | 70 | 70 | 71 | 67 | 278 | $31,790 | 39 | |
| T28 | Jonathan Byrd | -10 | 69 | 71 | 70 | 68 | 278 | $31,790 | 39 | |
| T28 | Jason Gore | -10 | 70 | 69 | 71 | 68 | 278 | $31,790 | 39 | |
| T28 | Nathan Green | -10 | 69 | 70 | 71 | 68 | 278 | $31,790 | 39 | |
| T28 | Jason Bohn | -10 | 68 | 70 | 72 | 68 | 278 | $31,790 | 39 | |
| T28 | Jason Day | -10 | 74 | 66 | 68 | 70 | 278 | $31,790 | 39 | |
| T28 | James Nitties | -10 | 65 | 70 | 71 | 72 | 278 | $31,790 | 39 | |
| T28 | Kevin Stadler | -10 | 67 | 67 | 72 | 72 | 278 | $31,790 | 39 | |
| T28 | Scott Piercy | -10 | 70 | 70 | 64 | 74 | 278 | $31,790 | 39 | |
| T37 | Jeff Quinney | -9 | 69 | 67 | 75 | 68 | 279 | $20,910 | 30 | |
| T37 | Heath Slocum | -9 | 70 | 70 | 70 | 69 | 279 | $20,910 | 30 | |
| T37 | Kris Blanks | -9 | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 | $20,910 | 30 | |
| T37 | Mark Hensby | -9 | 68 | 72 | 68 | 71 | 279 | $20,910 | 30 | |
| T37 | Brian Gay | -9 | 71 | 69 | 67 | 72 | 279 | $20,910 | 30 | |
| T37 | Greg Owen | -9 | 68 | 69 | 70 | 72 | 279 | $20,910 | 30 | |
| T37 | Leif Olson | -9 | 68 | 67 | 71 | 73 | 279 | $20,910 | 30 | |
| T37 | Jeff Klauk | -9 | 66 | 70 | 69 | 74 | 279 | $20,910 | 30 | |
| T37 | Marc Leishman | -9 | 67 | 69 | 68 | 75 | 279 | $20,910 | 30 | |
| T46 | Tom Byrum | -8 | 67 | 73 | 70 | 70 | 280 | $13,872 | 22 | |
| T46 | Kevin Na | -8 | 69 | 69 | 70 | 72 | 280 | $13,872 | 22 | |
| T46 | Nick Watney | -8 | 69 | 69 | 70 | 72 | 280 | $13,872 | 22 | |
| T46 | Brett Quigley | -8 | 71 | 69 | 66 | 74 | 280 | $13,872 | 22 | |
| T46 | Rory Sabbatini | -8 | 67 | 69 | 70 | 74 | 280 | $13,872 | 22 | |
| T46 | Matt Bettencourt | -8 | 70 | 67 | 65 | 78 | 280 | $13,872 | 22 | |
| T52 | Mark Calcavecchia | -7 | 69 | 69 | 73 | 70 | 281 | $11,893.2 | 17 | |
| T52 | Jonathan Kaye | -7 | 70 | 67 | 73 | 71 | 281 | $11,893.2 | 17 | |
| T52 | Tom Pernice Jr. | -7 | 67 | 69 | 71 | 74 | 281 | $11,893.2 | 17 | |
| T52 | Matt Harmon | -7 | 68 | 68 | 70 | 75 | 281 | -- | 0 | |
| T52 | Mark Brooks | -7 | 69 | 66 | 71 | 75 | 281 | $11,893.2 | 17 | |
| T57 | Craig Barlow | -6 | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 | -- | 0 | |
| T57 | Kent Jones | -6 | 70 | 69 | 72 | 71 | 282 | $11,271 | 11 | |
| T57 | Corey Pavin | -6 | 66 | 73 | 71 | 72 | 282 | $11,271 | 11 | |
| T57 | Stuart Appleby | -6 | 69 | 67 | 74 | 72 | 282 | $11,271 | 11 | |
| T57 | Chris Stroud | -6 | 67 | 71 | 71 | 73 | 282 | $11,271 | 11 | |
| T57 | Charlie Wi | -6 | 68 | 70 | 70 | 74 | 282 | $11,271 | 11 | |
| T63 | Rocco Mediate | -5 | 68 | 69 | 79 | 67 | 283 | $10,710 | 6 | |
| T63 | Guy Boros | -5 | 70 | 70 | 73 | 70 | 283 | $10,710 | 6 | |
| T63 | Darron Stiles | -5 | 68 | 71 | 72 | 72 | 283 | $10,710 | 6 | |
| T63 | Steve Lowery | -5 | 63 | 75 | 73 | 72 | 283 | $10,710 | 6 | |
| T63 | David Duval | -5 | 69 | 71 | 67 | 76 | 283 | $10,710 | 6 | |
| T68 | Spencer Levin | -4 | 70 | 70 | 72 | 72 | 284 | $10,302 | 2 | |
| T68 | Aron Price | -4 | 69 | 68 | 74 | 73 | 284 | $10,302 | 2 | |
| T68 | Michael Bradley | -4 | 70 | 65 | 76 | 73 | 284 | $10,302 | 2 | |
| 71 | Carlos Franco | -3 | 71 | 69 | 75 | 70 | 285 | $10,098 | 0 | |
| 72 | Patrick Sheehan | E | 69 | 71 | 74 | 74 | 288 | $9,996 | 0 | |
| - | Aaron Watkins | Eliminado | 73 | 68 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Joe Ogilvie | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Martin Laird | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | K.J. Choi | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | James Driscoll | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Scott Hebert | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Dean Wilson | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Scott Sterling | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Nick O'Hern | Eliminado | 68 | 73 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Brad Adamonis | Eliminado | 68 | 73 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Rod Pampling | Eliminado | 67 | 74 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Chris DiMarco | Eliminado | 66 | 75 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Jamie Lovemark | Eliminado | 74 | 68 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Steve Allan | Eliminado | 73 | 69 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Scott McCarron | Eliminado | 73 | 69 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Joe Durant | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Brian Bateman | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Matt Weibring | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Chris Baryla | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Webb Simpson | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Omar Uresti | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Paul Stankowski | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Freddie Jacobson | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Ryan Moore | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Will Collins | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Jay Williamson | Eliminado | 67 | 75 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Johnson Wagner | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Ken Duke | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Ricky Barnes | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Peter Tomasulo | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Troy Kelly | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Chez Reavie | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Brendon de Jonge | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Billy Andrade | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | David Peoples | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | J.J. Henry | Eliminado | 69 | 74 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Todd Hamilton | Eliminado | 69 | 74 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Brandt Snedeker | Eliminado | 69 | 74 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Scott Cashell | Eliminado | 68 | 75 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Eric Axley | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Tommy Gainey | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Lee Janzen | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Peter Lonard | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Casey Wittenberg | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Andrew Ruthkoski | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Arjun Atwal | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Daniel Chopra | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Robert Garrigus | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Steve Flesch | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Ryan Palmer | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Tag Ridings | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | D.A. Points | Eliminado | 76 | 69 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Frank Lickliter II | Eliminado | 75 | 70 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | David Mathis | Eliminado | 73 | 72 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Jeff Maggert | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Scott Gutschewski | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Brad Faxon | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Shaun Micheel | Eliminado | 70 | 75 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Scott Verplank | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Andres Romero | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Matt Hill | Eliminado | 69 | 77 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Marc Turnesa | Eliminado | 75 | 72 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Derek Fathauer | Eliminado | 75 | 72 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | John Merrick | Eliminado | 73 | 74 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Stephen Leaney | Eliminado | 72 | 75 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Nicholas Thompson | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Danny Lee | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Dicky Pride | Eliminado | 71 | 77 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Colt Knost | Eliminado | 71 | 77 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Rick Price | Eliminado | 70 | 78 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | David Gossett | Eliminado | 76 | 73 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Jimmy Chestnut | Eliminado | 76 | 73 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Glen Day | Eliminado | 75 | 74 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Ted Purdy | Eliminado | 73 | 76 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Brendon Todd | Eliminado | 73 | 76 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Tyler Aldridge | Eliminado | 71 | 78 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Ryan Brehm | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Matthew Borchert | Eliminado | 72 | 79 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Robert Gamez | Eliminado | 81 | 72 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Greg Kraft | Eliminado | 76 | 78 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Randall Hutchison | Eliminado | 81 | 74 | -- | -- | 155 | -- | 0 | |
| - | John Daly | Eliminado | 76 | 88 | -- | -- | 164 | -- | 0 | |
| - | James Oh | WD | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | 0 | |
| - | Jim McGovern | WD | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | 0 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo












