Deutsche Bank Championship
4 - 7 de septiembre, 2009ABC Philadelphia/NBCTPC Boston - Norton, MA
Par71Yardas7202
Bolsa$7,500,000Defensor del títuloVijay Singh
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Stricker | -17 | 63 | 72 | 65 | 67 | 267 | $1,350,000 | 2500 | |
| T2 | Jason Dufner | -16 | 66 | 69 | 68 | 65 | 268 | $660,000 | 1250 | |
| T2 | Scott Verplank | -16 | 65 | 68 | 68 | 67 | 268 | $660,000 | 1250 | |
| T4 | Ángel Cabrera | -15 | 65 | 69 | 70 | 65 | 269 | $310,000 | 600 | |
| T4 | Dustin Johnson | -15 | 68 | 65 | 70 | 66 | 269 | $310,000 | 600 | |
| T4 | Padraig Harrington | -15 | 67 | 67 | 67 | 68 | 269 | $310,000 | 600 | |
| 7 | Geoff Ogilvy | -14 | 66 | 68 | 70 | 66 | 270 | $251,250 | 450 | |
| T8 | Jim Furyk | -13 | 63 | 67 | 73 | 68 | 271 | $217,500 | 400 | |
| T8 | Retief Goosen | -13 | 65 | 67 | 68 | 71 | 271 | $217,500 | 400 | |
| T8 | Sean O'Hair | -13 | 66 | 64 | 70 | 71 | 271 | $217,500 | 400 | |
| T11 | Tiger Woods | -12 | 70 | 67 | 72 | 63 | 272 | $165,000 | 315 | |
| T11 | John Senden | -12 | 69 | 64 | 70 | 69 | 272 | $165,000 | 315 | |
| T11 | Jerry Kelly | -12 | 66 | 69 | 67 | 70 | 272 | $165,000 | 315 | |
| T11 | Kevin Na | -12 | 69 | 66 | 66 | 71 | 272 | $165,000 | 315 | |
| T15 | Bill Haas | -11 | 69 | 66 | 72 | 66 | 273 | $123,750 | 272 | |
| T15 | Matt Kuchar | -11 | 65 | 71 | 68 | 69 | 273 | $123,750 | 272 | |
| T15 | Marc Leishman | -11 | 70 | 62 | 72 | 69 | 273 | $123,750 | 272 | |
| T15 | Kevin Sutherland | -11 | 68 | 65 | 69 | 71 | 273 | $123,750 | 272 | |
| T19 | Charlie Wi | -10 | 71 | 64 | 72 | 67 | 274 | $94,125 | 252 | |
| T19 | Zach Johnson | -10 | 68 | 71 | 67 | 68 | 274 | $94,125 | 252 | |
| T19 | Jason Day | -10 | 68 | 66 | 72 | 68 | 274 | $94,125 | 252 | |
| T19 | Justin Leonard | -10 | 65 | 68 | 72 | 69 | 274 | $94,125 | 252 | |
| T23 | Stephen Ames | -9 | 67 | 73 | 69 | 66 | 275 | $72,000 | 235 | |
| T23 | Jeff Overton | -9 | 69 | 66 | 70 | 70 | 275 | $72,000 | 235 | |
| T23 | Mike Weir | -9 | 68 | 65 | 72 | 70 | 275 | $72,000 | 235 | |
| 26 | Sergio García | -8 | 70 | 71 | 68 | 67 | 276 | $60,000 | 225 | |
| T27 | Phil Mickelson | -7 | 71 | 68 | 72 | 66 | 277 | $53,250 | 210 | |
| T27 | Pat Perez | -7 | 70 | 65 | 75 | 67 | 277 | $53,250 | 210 | |
| T27 | Steve Marino | -7 | 70 | 68 | 71 | 68 | 277 | $53,250 | 210 | |
| T27 | Charley Hoffman | -7 | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | $53,250 | 210 | |
| T27 | Mark Wilson | -7 | 70 | 69 | 66 | 72 | 277 | $53,250 | 210 | |
| T32 | Brandt Snedeker | -6 | 70 | 70 | 71 | 67 | 278 | $43,406.25 | 187 | |
| T32 | Bubba Watson | -6 | 68 | 71 | 71 | 68 | 278 | $43,406.25 | 187 | |
| T32 | Jason Bohn | -6 | 73 | 67 | 69 | 69 | 278 | $43,406.25 | 187 | |
| T32 | Kevin Streelman | -6 | 70 | 68 | 71 | 69 | 278 | $43,406.25 | 187 | |
| T36 | Woody Austin | -5 | 67 | 70 | 74 | 68 | 279 | $31,537.5 | 152 | |
| T36 | Greg Chalmers | -5 | 67 | 70 | 74 | 68 | 279 | $31,537.5 | 152 | |
| T36 | Scott Piercy | -5 | 67 | 69 | 74 | 69 | 279 | $31,537.5 | 152 | |
| T36 | Scott McCarron | -5 | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 | $31,537.5 | 152 | |
| T36 | Lucas Glover | -5 | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 | $31,537.5 | 152 | |
| T36 | Troy Matteson | -5 | 66 | 71 | 72 | 70 | 279 | $31,537.5 | 152 | |
| T36 | David Toms | -5 | 67 | 69 | 73 | 70 | 279 | $31,537.5 | 152 | |
| T36 | Anthony Kim | -5 | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 | $31,537.5 | 152 | |
| T36 | Hunter Mahan | -5 | 73 | 66 | 69 | 71 | 279 | $31,537.5 | 152 | |
| T36 | Bryce Molder | -5 | 67 | 69 | 72 | 71 | 279 | $31,537.5 | 152 | |
| T46 | Nick Watney | -4 | 71 | 69 | 71 | 69 | 280 | $21,850 | 120 | |
| T46 | Kenny Perry | -4 | 69 | 72 | 69 | 70 | 280 | $21,850 | 120 | |
| T46 | Mathew Goggin | -4 | 71 | 69 | 69 | 71 | 280 | $21,850 | 120 | |
| T49 | Bob Estes | -3 | 70 | 71 | 71 | 69 | 281 | $18,510 | 100 | |
| T49 | D.A. Points | -3 | 69 | 70 | 73 | 69 | 281 | $18,510 | 100 | |
| T49 | Davis Love III | -3 | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 | $18,510 | 100 | |
| T49 | Brian Davis | -3 | 67 | 70 | 73 | 71 | 281 | $18,510 | 100 | |
| T49 | Michael Letzig | -3 | 68 | 68 | 73 | 72 | 281 | $18,510 | 100 | |
| T54 | Justin Rose | -2 | 69 | 70 | 77 | 66 | 282 | $17,025 | 72 | |
| T54 | Luke Donald | -2 | 69 | 72 | 72 | 69 | 282 | $17,025 | 72 | |
| T54 | Boo Weekley | -2 | 68 | 69 | 74 | 71 | 282 | $17,025 | 72 | |
| T54 | Brian Gay | -2 | 70 | 67 | 73 | 72 | 282 | $17,025 | 72 | |
| T54 | Vijay Singh | -2 | 67 | 72 | 70 | 73 | 282 | $17,025 | 72 | |
| T54 | Charles Howell III | -2 | 68 | 69 | 71 | 74 | 282 | $17,025 | 72 | |
| 60 | Daniel Chopra | -1 | 67 | 71 | 73 | 72 | 283 | $16,500 | 55 | |
| T61 | Briny Baird | E | 73 | 67 | 74 | 70 | 284 | $15,975 | 37 | |
| T61 | J.J. Henry | E | 72 | 68 | 74 | 70 | 284 | $15,975 | 37 | |
| T61 | Jonathan Byrd | E | 67 | 74 | 71 | 72 | 284 | $15,975 | 37 | |
| T61 | Greg Owen | E | 69 | 69 | 73 | 73 | 284 | $15,975 | 37 | |
| T61 | Brett Quigley | E | 70 | 69 | 71 | 74 | 284 | $15,975 | 37 | |
| T61 | Camilo Villegas | E | 70 | 69 | 71 | 74 | 284 | $15,975 | 37 | |
| 67 | Y.E. Yang | +1 | 71 | 70 | 69 | 75 | 285 | $15,450 | 20 | |
| 68 | J.B. Holmes | +3 | 72 | 67 | 71 | 77 | 287 | $15,300 | 15 | |
| T69 | Ben Crane | +4 | 73 | 68 | 78 | 69 | 288 | $15,000 | 6 | |
| T69 | D.J. Trahan | +4 | 71 | 70 | 76 | 71 | 288 | $15,000 | 6 | |
| T69 | Freddie Jacobson | +4 | 70 | 68 | 77 | 73 | 288 | $15,000 | 6 | |
| 72 | Richard S. Johnson | +5 | 68 | 72 | 75 | 74 | 289 | $14,700 | 4 | |
| 73 | Ryuji Imada | +12 | 74 | 66 | 75 | 81 | 296 | $14,550 | 4 | |
| - | Cameron Beckman | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Rod Pampling | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Ryan Moore | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Stewart Cink | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Lee Janzen | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Tim Clark | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Heath Slocum | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Nathan Green | Eliminado | 68 | 74 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Kevin Stadler | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Ian Poulter | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Paul Goydos | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | John Rollins | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | John Merrick | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Robert Allenby | Eliminado | 76 | 68 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Ted Purdy | Eliminado | 75 | 70 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Rory Sabbatini | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | John Mallinger | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Chad Campbell | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | James Nitties | Eliminado | 75 | 71 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Webb Simpson | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Tim Petrovic | Eliminado | 75 | 72 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Ernie Els | Eliminado | 75 | 73 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Bo Van Pelt | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Nick O'Hern | Eliminado | 73 | 76 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Jeff Klauk | Eliminado | 75 | 75 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Fred Couples | Eliminado | 74 | 77 | -- | -- | 151 | -- | 0 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo













