SalahMejri
- Centro
- FDN15/6/1986
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2018-19 (DAL)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 4/10 | en | P | 15 | 1-5 | 20.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Dom. 4/7 | en | G | 32 | 7-12 | 58.3 | 2-5 | 40.0 | 3-4 | 75.0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| Vie. 4/5 | vs | P | 19 | 4-9 | 44.4 | 2-3 | 66.7 | 2-6 | 33.3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Mié. 4/3 | vs | P | 17 | 5-9 | 55.6 | 0-4 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| Lun. 4/1 | vs | G | 24 | 5-9 | 55.6 | 2-4 | 50.0 | 4-7 | 57.1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| april | 21.4 | 4.4-8.8 | 50.0 | 1.2-4.0 | 30.0 | 2.0-3.8 | 52.6 | 8.0 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 1.0 | 12.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 3/31 | en | G | 10 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Jue. 3/28 | en | P | 13 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Jue. 3/21 | en | P | 9 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mié. 3/20 | en | P | 18 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Lun. 3/18 | vs | P | 14 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Jue. 3/14 | en | P | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Mar. 3/12 | vs | P | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 3/8 | en | P | 16 | 3-6 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Mié. 3/6 | en | P | 12 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lun. 3/4 | en | P | 5 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sáb. 3/2 | vs | P | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| march | 11.1 | 1.5-2.9 | 50.0 | 0.4-0.8 | 44.4 | 0.1-0.1 | 100.0 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 3.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 2/25 | en | P | 12 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sáb. 2/23 | en | P | 18 | 0-5 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vie. 2/22 | vs | P | 24 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Mié. 2/13 | vs | P | 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| february | 15.5 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.3-0.8 | 33.3 | 0.5-1.0 | 50.0 | 3.8 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 1/31 | en | P | 19 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mié. 1/30 | en | G | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sáb. 1/19 | en | P | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mié. 1/2 | en | G | 10 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| january | 8.5 | 0.8-2.8 | 27.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 12/31 | en | P | 9 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Jue. 12/20 | en | P | 9 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Lun. 12/10 | vs | G | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 12/2 | vs | G | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| december | 6.0 | 1.2-1.4 | 85.7 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 2.6 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 11/30 | en | P | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 11/28 | en | G | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sáb. 11/24 | vs | G | 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mié. 11/21 | vs | G | 17 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Mié. 11/14 | vs | G | 7 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mié. 11/7 | en | P | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Mar. 11/6 | vs | G | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november | 6.1 | 0.9-1.4 | 60.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.6-0.6 | 100.0 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 11.1 | 1.5-3.1 | 49.1 | 0.3-0.9 | 32.4 | 0.6-0.9 | 62.5 | 3.6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 3.9 |
| Totales | 399 | 55-112 | 49.1 | 11-34 | 32.4 | 20-32 | 62.5 | 131 | 35 | 26 | 10 | 55 | 21 | 141 |
Pretemporada 2018-19
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón