JakobPoeltl
- Toronto Raptors
- #19
- Centro
- Est/Pes2.13 m, 114 kg
- FDN15/10/1995 (30)
- Universidad
- Info Draft2016: Rd 1, Sel. 9 (TOR)
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (TOR)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 4/12 | vs | G | 19 | 5-5 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-5 | 20.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| Vie. 4/10 | en | P | 19 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Jue. 4/9 | vs | G | 17 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Mar. 4/7 | vs | G | 26 | 8-13 | 61.5 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| Dom. 4/5 | en | P | 20 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
| Vie. 4/3 | en | G | 23 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| Mié. 4/1 | vs | P | 28 | 6-8 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| april | 21.9 | 5.0-6.9 | 72.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.1-2.3 | 50.0 | 4.3 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 2.9 | 1.4 | 11.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 3/31 | en | P | 23 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| Dom. 3/29 | vs | G | 25 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| Vie. 3/27 | vs | G | 30 | 9-11 | 81.8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 |
| Mié. 3/25 | en | P | 22 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| Dom. 3/22 | en | P | 17 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vie. 3/20 | en | P | 35 | 10-14 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 23 |
| Mié. 3/18 | en | G | 21 | 7-10 | 70.0 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 |
| Dom. 3/15 | vs | G | 36 | 9-12 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Vie. 3/13 | vs | G | 21 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Mié. 3/11 | en | P | 30 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Dom. 3/8 | vs | G | 30 | 8-9 | 88.9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Jue. 3/5 | en | P | 29 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Mar. 3/3 | vs | P | 30 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| march | 26.8 | 5.7-8.1 | 70.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.8 | 56.5 | 7.7 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 3.4 | 0.8 | 12.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 2/28 | en | G | 26 | 7-7 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 18 |
| Mié. 2/25 | vs | P | 28 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| Dom. 2/22 | en | G | 26 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Jue. 2/19 | en | G | 16 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Mié. 2/11 | vs | P | 20 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| february | 23.2 | 4.0-6.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.4 | 83.3 | 6.2 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 3.0 | 0.8 | 10.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 12/21 | en | P | 7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Lun. 12/15 | en | G | 29 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Mar. 12/9 | vs | P | 25 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| Dom. 12/7 | vs | P | 25 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Vie. 12/5 | vs | P | 23 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Mar. 12/2 | vs | G | 26 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| december | 22.5 | 3.5-5.8 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-0.8 | 80.0 | 6.2 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 2.0 | 7.7 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 11/29 | en | P | 33 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| Mié. 11/26 | vs | G | 32 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Lun. 11/24 | vs | G | 27 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Vie. 11/21 | vs | G | 19 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Mié. 11/19 | en | G | 33 | 8-10 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 |
| Lun. 11/17 | vs | G | 32 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| Sáb. 11/15 | en | G | 26 | 8-9 | 88.9 | 0-0 | 0.0 | 6-14 | 42.9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| Jue. 11/13 | en | G | 29 | 7-10 | 70.0 | 0-0 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 |
| Mar. 11/11 | en | G | 30 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| Vie. 11/7 | en | G | 25 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| Mar. 11/4 | vs | G | 20 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| november | 27.7 | 4.9-6.4 | 77.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.2-3.4 | 64.9 | 9.5 | 2.4 | 0.6 | 1.0 | 3.0 | 1.2 | 12.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 10/27 | en | P | 24 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Dom. 10/26 | en | P | 19 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| Vie. 10/24 | vs | P | 27 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Mié. 10/22 | en | G | 22 | 7-8 | 87.5 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 14 |
| october | 23.0 | 3.3-5.5 | 59.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-1.3 | 0.0 | 5.3 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 4.8 | 2.0 | 6.5 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 25.0 | 4.7-6.7 | 70.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-2.1 | 60.2 | 7.0 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 3.2 | 1.2 | 10.7 |
| Totales | 1149 | 217-310 | 70.0 | 0-0 | 0.0 | 59-98 | 60.2 | 323 | 93 | 32 | 40 | 145 | 57 | 493 |
Pretemporada 2025-26
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
¡Manotazo de Jakob Poeltl para cerrarle la puerta a Miami!
Volcada de Jakob Poeltl descuenta para los Raptors
¡Foul y cuenta! Jakob Poeltl acerca a los Raptors
Atlántico 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |