JonathanIsaac
- Orlando Magic
- #1
- Atacante
- Est/Pes2.08 m, 104 kg
- FDN3/10/1997 (28)
- Universidad
- Info Draft2017: Rd 1, Sel. 6 (ORL)
- EstatusFuera
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (ORL)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 2/26 | vs | P | 16 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mar. 2/24 | en | G | 15 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Dom. 2/22 | en | G | 15 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sáb. 2/21 | en | P | 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jue. 2/19 | en | G | 13 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lun. 2/9 | vs | G | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sáb. 2/7 | vs | G | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jue. 2/5 | vs | G | 8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mar. 2/3 | en | P | 14 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dom. 2/1 | en | P | 15 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| february | 11.1 | 0.8-2.3 | 34.8 | 0.1-0.6 | 16.7 | 0.4-0.8 | 50.0 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 1/30 | vs | G | 13 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Mié. 1/28 | en | G | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Lun. 1/26 | en | P | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jue. 1/22 | vs | P | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 1/18 | vs | P | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dom. 1/11 | vs | G | 9 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 1/9 | vs | P | 7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Mié. 1/7 | en | G | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mar. 1/6 | en | P | 12 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Dom. 1/4 | vs | G | 12 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| january | 9.3 | 0.8-1.6 | 50.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.9-1.0 | 90.0 | 2.1 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 12/27 | vs | G | 10 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Vie. 12/26 | vs | P | 16 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mar. 12/23 | en | G | 17 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Lun. 12/22 | en | P | 13 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sáb. 12/20 | en | G | 11 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Sáb. 12/13 | vs | P | 10 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Mar. 12/9 | vs | G | 12 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dom. 12/7 | en | P | 11 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Mié. 12/3 | vs | P | 12 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Lun. 12/1 | vs | G | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| december | 10.9 | 0.8-2.2 | 37.5 | 0.1-0.6 | 14.3 | 1.2-2.4 | 50.0 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 2.9 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 11/28 | en | G | 14 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Dom. 11/23 | en | P | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sáb. 11/22 | vs | G | 16 | 3-5 | 60.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Jue. 11/20 | vs | G | 16 | 4-4 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Mar. 11/18 | vs | G | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dom. 11/16 | en | P | 14 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Vie. 11/14 | vs | G | 14 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Mié. 11/12 | en | G | 16 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Lun. 11/10 | vs | G | 14 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Dom. 11/9 | vs | P | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 11/7 | vs | G | 5 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Mar. 11/4 | en | P | 9 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sáb. 11/1 | en | G | 16 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 3-6 | 50.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| november | 11.5 | 1.4-2.8 | 50.0 | 0.4-1.3 | 29.4 | 0.6-0.9 | 66.7 | 4.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 3.8 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 10/30 | en | G | 15 | 1-5 | 20.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Mié. 10/29 | en | P | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sáb. 10/25 | vs | P | 6 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Mié. 10/22 | vs | G | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| october | 6.8 | 0.4-1.6 | 25.0 | 0.0-1.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 10.0 | 0.9-2.1 | 42.2 | 0.1-0.7 | 18.4 | 0.7-1.1 | 60.3 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2.6 |
| Totales | 521 | 46-109 | 42.2 | 7-38 | 18.4 | 35-58 | 60.3 | 132 | 22 | 31 | 20 | 41 | 18 | 134 |
Pretemporada 2025-26
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
Jonathan Isaac frustra a los Knicks con un gran tapón
Sureste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |