JohnWall
- Armador
- FDN6/9/1990
- Universidad
- Info Draft2010: Rd 1, Sel. 1 (WSH)
- Nacido enRaleigh, NC
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2022-23 (LAC)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 1/13 | vs | P | 29 | 6-12 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| Mar. 1/10 | vs | G | 15 | 2-11 | 18.2 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Dom. 1/8 | vs | P | 22 | 2-8 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Vie. 1/6 | en | P | 26 | 6-12 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Lun. 1/2 | vs | P | 22 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| january | 22.8 | 3.4-9.4 | 36.2 | 0.6-2.2 | 27.3 | 1.8-2.4 | 75.0 | 3.2 | 5.0 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 9.2 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 12/31 | en | P | 15 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| Jue. 12/29 | en | P | 16 | 3-6 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Lun. 12/26 | en | G | 26 | 6-11 | 54.5 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 |
| Mié. 12/21 | vs | G | 19 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Sáb. 12/17 | vs | G | 28 | 2-10 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 4-6 | 66.7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Jue. 12/15 | vs | P | 26 | 5-15 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Lun. 12/12 | vs | G | 19 | 3-10 | 30.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Sáb. 12/10 | en | G | 29 | 5-13 | 38.5 | 0-4 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| Jue. 12/8 | en | P | 20 | 2-8 | 25.0 | 2-3 | 66.7 | 3-4 | 75.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Lun. 12/5 | en | G | 27 | 4-13 | 30.8 | 1-3 | 33.3 | 3-6 | 50.0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| Sáb. 12/3 | vs | P | 12 | 3-6 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 5-5 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| december | 21.5 | 3.5-9.4 | 36.9 | 1.3-3.3 | 38.9 | 1.6-2.3 | 72.0 | 2.6 | 4.8 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 2.5 | 9.8 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 11/30 | en | P | 25 | 7-19 | 36.8 | 0-5 | 0.0 | 12-13 | 92.3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| Dom. 11/27 | vs | G | 22 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 3-5 | 60.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Vie. 11/25 | vs | P | 24 | 8-10 | 80.0 | 2-2 | 100.0 | 5-8 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 |
| Mié. 11/23 | en | P | 21 | 2-8 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 5-8 | 62.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Lun. 11/21 | vs | G | 22 | 5-10 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 |
| Sáb. 11/19 | vs | G | 24 | 2-8 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| Jue. 11/17 | vs | G | 13 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Mar. 11/15 | en | P | 26 | 6-11 | 54.5 | 1-3 | 33.3 | 4-6 | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 |
| Sáb. 11/12 | vs | P | 24 | 5-11 | 45.5 | 2-4 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Mié. 11/9 | vs | G | 23 | 3-10 | 30.0 | 1-5 | 20.0 | 3-3 | 100.0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Dom. 11/6 | vs | P | 28 | 6-15 | 40.0 | 0-4 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| Vie. 11/4 | en | G | 27 | 6-14 | 42.9 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Mié. 11/2 | en | G | 15 | 3-10 | 30.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| november | 22.8 | 4.4-10.5 | 41.9 | 0.9-3.6 | 25.5 | 2.8-4.2 | 67.3 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 12.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 10/30 | vs | P | 21 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Jue. 10/27 | en | P | 21 | 6-12 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 4-5 | 80.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Mar. 10/25 | en | P | 20 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Dom. 10/23 | vs | P | 21 | 7-12 | 58.3 | 2-4 | 50.0 | 1-5 | 20.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Jue. 10/20 | en | G | 25 | 7-15 | 46.7 | 0-4 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 |
| october | 21.6 | 5.2-10.6 | 49.1 | 0.8-3.0 | 26.7 | 2.6-4.2 | 61.9 | 2.2 | 4.6 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 13.8 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 22.2 | 4.1-10.0 | 40.7 | 1.0-3.2 | 30.3 | 2.3-3.3 | 68.1 | 2.7 | 5.2 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 11.4 |
| Totales | 755 | 138-339 | 40.7 | 33-109 | 30.3 | 77-113 | 68.1 | 92 | 178 | 12 | 27 | 59 | 80 | 386 |
Pretemporada 2022-23
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón