HassanWhiteside
- Centro
- FDN13/6/1989
- Universidad
- Info Draft2010: Rd 2, Sel. 33 (SAC)
- Nacido enGastonia, NC
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2021-22 (UTAH)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 4/10 | en | G | 15 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Vie. 4/8 | vs | P | 15 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Mié. 4/6 | vs | G | 17 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 5-8 | 62.5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Mar. 4/5 | vs | G | 19 | 7-10 | 70.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Sáb. 4/2 | en | P | 10 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| april | 15.2 | 3.8-5.6 | 67.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.2-3.6 | 61.1 | 7.4 | 0.8 | 2.6 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 9.8 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 3/23 | en | P | 15 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Lun. 3/21 | en | P | 17 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Dom. 3/20 | en | G | 15 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mié. 3/16 | vs | G | 13 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Lun. 3/14 | vs | P | 16 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Sáb. 3/12 | vs | G | 35 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 2-6 | 33.3 | 21 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| Vie. 3/11 | en | P | 16 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0.0 | 1-5 | 20.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| Mié. 3/9 | vs | G | 16 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Lun. 3/7 | en | P | 14 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Dom. 3/6 | en | G | 14 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Vie. 3/4 | en | P | 16 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| Mié. 3/2 | en | G | 15 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| march | 16.8 | 2.8-3.8 | 73.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8-1.8 | 45.5 | 6.8 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 2.6 | 0.8 | 6.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 2/27 | en | G | 19 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Vie. 2/25 | vs | G | 14 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Mié. 2/16 | en | P | 20 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Lun. 2/14 | vs | G | 18 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| Vie. 2/11 | vs | G | 27 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Mié. 2/9 | vs | G | 29 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 17 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Lun. 2/7 | vs | G | 20 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Vie. 2/4 | vs | G | 24 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| february | 21.5 | 3.4-4.9 | 69.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.9 | 69.6 | 11.1 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 8.8 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 1/30 | en | P | 29 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Vie. 1/28 | en | P | 27 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Mié. 1/26 | vs | P | 35 | 7-10 | 70.0 | 0-0 | 0.0 | 2-5 | 40.0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 16 |
| Lun. 1/24 | en | P | 33 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Lun. 1/10 | en | P | 34 | 10-15 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| Sáb. 1/8 | en | P | 25 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| Vie. 1/7 | en | P | 30 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| january | 30.4 | 5.0-8.1 | 61.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.4-3.1 | 45.5 | 9.9 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 3.9 | 1.0 | 11.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 12/31 | vs | G | 7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mié. 12/29 | en | G | 19 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3-7 | 42.9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| Lun. 12/27 | en | G | 19 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Sáb. 12/25 | vs | G | 14 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Jue. 12/23 | vs | G | 13 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Lun. 12/20 | vs | G | 12 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Sáb. 12/18 | vs | P | 10 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Vie. 12/17 | vs | P | 13 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Mié. 12/15 | vs | G | 21 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| Sáb. 12/11 | en | G | 20 | 8-9 | 88.9 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Jue. 12/9 | en | G | 15 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Vie. 12/3 | vs | G | 13 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| december | 14.7 | 3.6-5.1 | 70.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3-3.3 | 69.2 | 6.7 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 9.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 11/29 | vs | G | 14 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Sáb. 11/27 | vs | G | 18 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 |
| Vie. 11/26 | vs | P | 11 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Mié. 11/24 | en | G | 3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lun. 11/22 | vs | P | 15 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| Sáb. 11/20 | en | G | 18 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Jue. 11/18 | vs | G | 16 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Mar. 11/16 | vs | G | 17 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Sáb. 11/13 | vs | P | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jue. 11/11 | vs | P | 16 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Mar. 11/9 | vs | G | 23 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Dom. 11/7 | en | P | 14 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| Sáb. 11/6 | en | P | 19 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Jue. 11/4 | en | G | 13 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mar. 11/2 | vs | G | 15 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| november | 14.9 | 2.7-4.8 | 56.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-2.3 | 62.9 | 6.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 3.0 | 1.1 | 6.9 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 10/31 | en | G | 17 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Sáb. 10/30 | en | P | 16 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Jue. 10/28 | en | G | 17 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| Mar. 10/26 | vs | G | 15 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Vie. 10/22 | en | G | 16 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Mié. 10/20 | vs | G | 19 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| october | 16.5 | 2.8-4.7 | 60.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-1.3 | 100.0 | 7.0 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 3.2 | 0.8 | 7.0 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 17.9 | 3.3-5.1 | 65.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.6-2.6 | 62.3 | 7.6 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 2.8 | 0.8 | 8.2 |
| Totales | 1162 | 215-330 | 65.2 | 0-0 | 0.0 | 104-167 | 62.3 | 494 | 26 | 103 | 22 | 179 | 53 | 534 |
Pretemporada 2021-22
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón