Detroit Pasando| C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew StaffordM. Stafford | 20/32 | 266 | 8.3 | 2 | 0 | 1-2 | 78.7 | 109.6 |
| Matt PraterM. Prater | 1/1 | 8 | 8.0 | 1 | 0 | 0-0 | -- | 139.6 |
| EQUIPO | 21/33 | 272 | 8.3 | 3 | 0 | 1-2 | -- | 120.0 |
Green Bay Pasando| C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeShone KizerD. Kizer | 16/35 | 132 | 3.8 | 0 | 1 | 2-17 | 45.4 | 44.0 |
| Aaron RodgersA. Rodgers | 3/5 | 26 | 5.2 | 0 | 0 | 1-12 | 0.6 | 73.8 |
| EQUIPO | 19/40 | 129 | 4.0 | 0 | 1 | 3-29 | -- | 47.7 |
Detroit Corriendo| ACA | Yds | PROM | TD | LRG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach ZennerZ. Zenner | 21 | 93 | 4.4 | 1 | 13 |
| Theo RiddickT. Riddick | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 8 |
| LeGarrette BlountL. Blount | 11 | 15 | 1.4 | 0 | 6 |
| Matthew StaffordM. Stafford | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 |
| EQUIPO | 38 | 130 | 3.4 | 1 | 13 |
Green Bay Corriendo| ACA | Yds | PROM | TD | LRG | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeShone KizerD. Kizer | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 12 |
| Jamaal WilliamsJ. Williams | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 5 |
| Kapri BibbsK. Bibbs | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| EQUIPO | 13 | 46 | 3.5 | 0 | 12 |
Detroit Recibiendo| REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon PowellB. Powell | 6 | 103 | 17.2 | 0 | 41 | 9 |
| Andy JonesA. Jones | 6 | 50 | 8.3 | 0 | 15 | 12 |
| Levine ToiloloL. Toilolo | 4 | 43 | 10.8 | 1 | 16 | 4 |
| TJ JonesT. Jones | 3 | 40 | 13.3 | 2 | 23 | 4 |
| Zach ZennerZ. Zenner | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 | 2 |
| Nick BelloreN. Bellore | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 |
| Chris LacyC. Lacy | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| EQUIPO | 21 | 274 | 13.0 | 3 | 41 | 31 |
Green Bay Recibiendo| REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquez Valdes-ScantlingM. Valdes-Scantling | 3 | 43 | 14.3 | 0 | 19 | 8 |
| Randall CobbR. Cobb | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 | 5 |
| Jimmy GrahamJ. Graham | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 16 | 5 |
| Jake KumerowJ. Kumerow | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 7 | 4 |
| Jamaal WilliamsJ. Williams | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 9 | 3 |
| Kapri BibbsK. Bibbs | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 5 | 5 |
| Robert TonyanR. Tonyan | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 2 |
| Allen LazardA. Lazard | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 |
| J'Mon MooreJ. Moore | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 2 |
| Lance KendricksL. Kendricks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| EQUIPO | 19 | 158 | 8.3 | 0 | 27 | 35 |
Detroit Balones Sueltos| FUM | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| No Detroit Balones Sueltos |
Green Bay Balones Sueltos| FUM | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| No Green Bay Balones Sueltos |
Detroit Defense| tackles | misc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. | ||
| Jarrad DavisJ. Davis | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Teez TaborT. Tabor | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mike Ford Jr.M. Ford Jr. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quandre DiggsQ. Diggs | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tavon WilsonT. Wilson | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Christian JonesC. Jones | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricky Jean FrancoisR. Jean Francois | 3 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
| Damon Harrison Sr.D. Harrison Sr. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Darius SlayD. Slay | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Miles KillebrewM. Killebrew | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tracy Walker IIIT. Walker III | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kerry Hyder Jr.K. Hyder Jr. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Nick BelloreN. Bellore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Devon KennardD. Kennard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric LeeE. Lee | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Romeo OkwaraR. Okwara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Chris LacyC. Lacy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glover QuinG. Quin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Eli HaroldE. Harold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| EQUIPO | 47 | 40 | 3 | 6.5 | 4 | 6 | 0 | |
Green Bay Defense| tackles | misc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. | ||
| Blake MartinezB. Martinez | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tony Brown IIT. Brown II | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kentrell BriceK. Brice | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Montravius AdamsM. Adams | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio MorrisonA. Morrison | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dean LowryD. Lowry | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Kyler FackrellK. Fackrell | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Tyler LancasterT. Lancaster | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reggie GilbertR. Gilbert | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh JonesJ. Jones | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tramon WilliamsT. Williams | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bashaud BreelandB. Breeland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clay MatthewsC. Matthews | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapri BibbsK. Bibbs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny VitaleD. Vitale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fadol BrownF. Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Josh JacksonJ. Jackson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| EQUIPO | 71 | 52 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
Detroit Intercepciones| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Quandre DiggsQ. Diggs | 1 | 0 | 0 |
| EQUIPO | 1 | 0 | 0 |
Green Bay Intercepciones| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Green Bay Intercepciones |
Detroit Retorno de Patadas| NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Detroit Retorno de Patadas |
Green Bay Retorno de Patadas| NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bashaud BreelandB. Breeland | 5 | 111 | 22.2 | 38 | 0 |
| EQUIPO | 5 | 111 | 22.2 | 38 | 0 |
Detroit Retorno de Despejes| NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ JonesT. Jones | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| EQUIPO | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
Green Bay Retorno de Despejes| NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh JacksonJ. Jackson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| EQUIPO | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Detroit Pateando| GC | FG% | LRG | PX | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt PraterM. Prater | 1/1 | 100.0 | 43 | 4/4 | 7 |
| EQUIPO | 1/1 | 100.0 | 43 | 4/4 | 7 |
Green Bay Pateando| GC | FG% | LRG | PX | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Green Bay Pateando |
Detroit Despejes| NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam MartinS. Martin | 4 | 161 | 40.3 | 0 | 2 | 53 |
| EQUIPO | 4 | 161 | 40.3 | 0 | 2 | 53 |
Green Bay Despejes| NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK ScottJ. Scott | 7 | 317 | 45.3 | 1 | 1 | 55 |
| EQUIPO | 7 | 317 | 45.3 | 1 | 1 | 55 |
Noticias - NFL
![]()
Stefon Diggs dice que ningún WR2 en la NFL es 'mejor que yo'
El agente libre Stefon Diggs afirma ser mejor que cualquier WR2 que actualmente forme parte de una plantilla de la NFL.
![]()
NFL: 10 mejores tackles ofensivos según ejecutivos, coaches y scouts
Toca revisar a los linieros ofensivos de cara a la temporada 2026 de la NFL, base para consolidar una buena ofensiva.
![]()
NFL: Mejores 10 alas cerradas según ejecutivos, coaches y scouts
Continuamos con las evaluaciones de diferentes posiciones de cara a la temporada 2026 de la NFL
![]()
Seahawks serán vendidos a Vinod Khosla, socio de 49ers
La multimillonaria venta todavía tiene que ser aprobada por los dueños; Khosla es socio minoritario en San Francisco
![]()
NFL: Mejores 10 tackles defensivos, según ejecutivos, coaches y scouts
Continuamos con la entrega del top 10 de jugadores por posición, antes del inicio de la temporada 2026 de la NFL, y toca evaluar la línea defensiva
![]()
NFL: Colts inmortalizarán a Adam Vinatieri en Anillo de Honor
El pateador veterano será el miembro N° 21 en el recinto de Indianapolis y será enaltecido el 18 de octubre en el partido contra los Titans.







