JasonSanders
- New York JetsJets
- #19
- Pateador de lugarPK
- Est/Pes1.8 m, 84 kg
- FDN16/11/1995 (30)
- UniversidadNew Mexico
- Est/Pes1.8 m, 84 kg
- FDN16/11/1995 (30)
- UniversidadNew Mexico
- Info Draft2018: Rd 7, Sel. 229 (MIA)
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | TC% | GC | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AVG | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 100.0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 36 | 48 | 0 | 0 | 6 |
| vs AFC | 86.7 | 13-15 | 0-0 | 1-1 | 7-7 | 2-3 | 3-4 | 0 | 54 | 10 | 10 | 49 |
| Visitante | 90.9 | 10-11 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | 3-3 | 2-3 | 0 | 52 | 4 | 5 | 34 |
| Nov | 100.0 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 39 | 3 | 3 | 15 |
Pateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TC% | GC | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AVG | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.5 | 17-19 | 0-0 | 1-1 | 10-10 | 3-4 | 3-4 | 0 | 54 | 13 | 14 | 64 |
| 89.5 | 36-40 | 0-0 | 2-2 | 21-21 | 6-9 | 6-9 | 54 | 28 | 30 | 136 | |
| 90.0 | 12-13 | 0-0 | 1-1 | 8-8 | 2-3 | 1-1 | 54 | 8 | 9 | 44 | |
| 85.0 | 204-240 | 1-1 | 47-48 | 62-65 | 58-74 | 36-52 | 35 | 57 | 272 | 282 | 884 |
Juegos Recientes
Últimas noticias