TyquanThornton
- Kansas City Chiefs
- #2
- Receptor Abierto
- Est/Pes1.88 m, 83 kg
- FDN7/8/2000 (26)
- UniversidadBaylor
- Info Draft2022: Rd 2, Sel. 50 (NE)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 4 | 4 | 86 | 21.5 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 4 | 5 | 86 | 21.5 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. | 4 | 5 | 86 | 21.5 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs IND | 4 | 4 | 86 | 21.5 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 4 | 5 | 86 | 21.5 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 4 | 5 | 86 | 21.5 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 43 | 731 | 21.5 | 0 | 45 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 118 | 909 | 14.7 | 5 | 61 | 35 | 6 | 67 | 11.2 | 1 | 39 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias