- Est/Pes1.8 m, 86 kg
- FDN14/9/2000 (26)
- UniversidadTCU
- Info Draft2024: Rd 5, Sel. 149 (CIN)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 40 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias