- Est/Pes1.88 m, 93 kg
- FDN31/3/1999 (27)
- UniversidadArkansas
- Info Draft2020: Rd 7, Sel. 216 (WSH)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs NFC | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 1 | 0 |
| LOCAL | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 2 | 0 |
| Nov | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 2 | 0 |
| 81 | 47 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 5.9 | 3 | 0 |
| 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| 634 | 413 | 221 | 8 | 4 | 3 | 33 | 5 | 88 | 17.6 | 1 | 76 | 31 | 22 | 38 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias