EdReed
- Profundo
- FDN11/9/1978
- UniversidadMiami
- Info Draft2002: Rd 1, Sel. 24 (BAL)
- Nacido enSaint Rose, LA
Resumen de Juegos
| Temporada Regular 2013 (HOU/NYJ) | Tacleadas | Balones sueltos | Intercepciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | OP | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | F | FL | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
| Dom. 9/22 | en | P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 9/29 | vs | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 10/6 | en | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 10/13 | vs | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 10/20 | en | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 11/3 | vs | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 11/10 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Previamente con HOU, adquirido por NYJ | |||||||||||||||||||
| Dom. 11/17 | en | P | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 11/24 | en | P | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Dom. 12/1 | vs | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 12/8 | vs | G | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 |
| Dom. 12/15 | en | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 12/22 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 | 1 |
| Dom. 12/29 | en | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 1 |
| Estad. Temporada Regular | 38 | 27 | 11 | 0 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 16.3 | 0 | 25 | 4 | ||
Glosario
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- AVG:Promedio de Yardas por Intercepción
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- F:Balones sueltos
- FF:Balones sueltos forzados
- FL:Balones sueltos perdidos
- FR:Balones sueltos recuperados
- INT:Interceptions
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- KB:Patadas bloqueadas
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- PD:Pases defendidos
- SOLO:Tacleadas solo
- STF:Jugadas con pérdida de yardas
- STFYDS:Yardas corrida negativa
- TOT:Tacleadas
- YDS:Yardas por intercepción