Washington Capitals en Pittsburgh Penguins
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 28 | 28 |
| Aciertos | 45 | 26 |
| Reinicios ganados | 26 | 29 |
| % de Reinicios ganados | 47.3 | 52.7 |
| Oportunidades de Power Play | 1 | 5 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 20.0 |
| Goles en desventaja | 1 | 0 |
| Penales | 6 | 3 |
| Minutos de penal | 12 | 6 |
| Tiros bloqueados | 17 | 10 |
| Robos | 2 | 8 |
| Entregas | 5 | 7 |

