Philadelphia Flyers en Toronto Maple Leafs
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 25 | 44 |
| Aciertos | 45 | 31 |
| Reinicios ganados | 33 | 29 |
| % de Reinicios ganados | 53.2 | 46.8 |
| Oportunidades de Power Play | 6 | 5 |
| Goles en mejores jugadas | 1 | 2 |
| Porcentaje de Power Play | 16.7 | 40.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 10 | 10 |
| Minutos de penal | 39 | 31 |
| Tiros bloqueados | 19 | 8 |
| Robos | 8 | 12 |
| Entregas | 8 | 14 |

