Pittsburgh Penguins en Washington Capitals
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 28 | 25 |
| Aciertos | 32 | 36 |
| Reinicios ganados | 27 | 26 |
| % de Reinicios ganados | 50.9 | 49.1 |
| Oportunidades de Power Play | 3 | 4 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 0 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 1 | 0 |
| Penales | 5 | 4 |
| Minutos de penal | 13 | 11 |
| Tiros bloqueados | 19 | 17 |
| Robos | 16 | 9 |
| Entregas | 9 | 7 |

