Columbus Blue Jackets en Toronto Maple Leafs
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 27 | 27 |
| Aciertos | 18 | 24 |
| Reinicios ganados | 19 | 26 |
| % de Reinicios ganados | 42.2 | 57.8 |
| Oportunidades de Power Play | 1 | 1 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 0 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 4 | 4 |
| Minutos de penal | 14 | 14 |
| Tiros bloqueados | 15 | 14 |
| Robos | 5 | 2 |
| Entregas | 17 | 15 |

