BuffaloSabres
- 8-6
Estadísticas de Patinadores Buffalo Sabres 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 9 | 19 | 6 | 6 | 18:16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 70 | 14.3 |
| 17 | 9 | 7 | 16 | 3 | 11 | 18:05 | 2 | 4 | 1 | 0 | 46 | 19.6 |
| 17 | 2 | 13 | 15 | 11 | 14 | 18:55 | 0 | 3 | 0 | 1 | 42 | 4.8 |
| 17 | 2 | 12 | 14 | 4 | 8 | 24:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.1 |
| 17 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | 17:51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 9.3 |
| 14 | 3 | 7 | 10 | 2 | 10 | 22:46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 41 | 7.3 |
| 17 | 2 | 8 | 10 | 4 | 25 | 22:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7.7 |
| 17 | 1 | 8 | 9 | 3 | 11 | 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| 16 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 | 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10.0 |
| 17 | 4 | 1 | 5 | -4 | 6 | 13:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19.0 |
| 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9.4 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | -7 | 4 | 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 10:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 15 | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 9:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 | 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 | 10:38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 7:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 49 | 88 | 137 | 152 | 8 | 15 | 1 | 2 | 455 | 10.8 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 17 | 10 | 9 | 19 | 6 | 6 | 404 | 1 | 84 | 109 | 43.5 | 17:21 | 1 | 1 | 100.0 |
| 17 | 9 | 7 | 16 | 3 | 11 | 371 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 20:16 | 1 | 0 | 0.0 |
| 17 | 2 | 13 | 15 | 11 | 14 | 413 | 1 | 4 | 9 | 30.8 | 22:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 2 | 12 | 14 | 4 | 8 | 475 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 31:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | 380 | 1 | 58 | 103 | 36.0 | 32:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 3 | 7 | 10 | 2 | 10 | 354 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 34:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 2 | 8 | 10 | 4 | 25 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 1 | 8 | 9 | 3 | 11 | 322 | 0 | 34 | 40 | 45.9 | 26:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 | 382 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 52:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 4 | 1 | 5 | -4 | 6 | 353 | 0 | 81 | 81 | 50.0 | 47:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 351 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 64:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 196 | 0 | 1 | 7 | 12.5 | 47:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 191 | 1 | 29 | 32 | 47.5 | 42:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | -7 | 4 | 323 | 0 | 80 | 77 | 51.0 | 74:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 295 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 64:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 91:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 159 | 0 | 25 | 34 | 42.4 | 50:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 193:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 99:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 118 | 0 | 19 | 16 | 54.3 | 75:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 95 | 0 | 20 | 20 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 49 | 88 | 137 | 152 | 6049 | 0 | 420 | 506 | 45.4 | 2 | 1 | 50.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta