BuffaloSabres
- 50-23-9
- 1° en División del Atlántico
Estadísticas de la postemporada de Patinadores Buffalo Sabres 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Alex Tuch RW |
| Peyton Krebs C |
| Bowen Byram D |
| Tage Thompson C |
| Owen Power D |
| Jack Quinn RW |
| Noah Ostlund C |
| Josh Doan RW |
| Beck Malenstyn LW |
| Zach Benson LW |
| Tyson Kozak C |
| Ryan McLeod C |
| Mattias Samuelsson D |
| Rasmus Dahlin D |
| Jordan Greenway LW |
| Josh Dunne C |
| Conor Timmins D |
| Josh Norris C |
| Logan Stanley D * |
| Jason Zucker LW |
| Total |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 21:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.0 |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 |
| 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.3 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 18 | 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5 |
| 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 19:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 3 | 9 | 14 | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 8.9 | ||
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Alex Tuch RW |
| Peyton Krebs C |
| Bowen Byram D |
| Tage Thompson C |
| Owen Power D |
| Jack Quinn RW |
| Noah Ostlund C |
| Josh Doan RW |
| Beck Malenstyn LW |
| Zach Benson LW |
| Tyson Kozak C |
| Ryan McLeod C |
| Mattias Samuelsson D |
| Rasmus Dahlin D |
| Jordan Greenway LW |
| Josh Dunne C |
| Conor Timmins D |
| Josh Norris C |
| Logan Stanley D * |
| Jason Zucker LW |
| Total |
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 108 | 2 | 9 | 6 | 60.0 | 13:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 81 | 0 | 13 | 8 | 61.9 | 11:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 18 | 96 | 0 | 10 | 22 | 31.3 | 18:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 43 | 0 | 3 | 12 | 20.0 | 15:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 29:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 82 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 57:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 9 | 12 | 42.9 | 19:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 107 | 0 | 39 | 41 | 48.8 | 73:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 76:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 92:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 68 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 44:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 5 | 11 | 31.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 46 | 0 | 17 | 15 | 53.1 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 77 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 9 | 14 | 23 | 67 | 1170 | 0 | 87 | 93 | 48.3 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta