PhiladelphiaFlyers
- 43-27-12
- 2° en División Metropolitana
Estadísticas de la postemporada de Patinadores Philadelphia Flyers 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 24:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11:41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 6 | 11 | 17 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 14.0 | ||
Expandidas - Total
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 15:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 50 | 0 | 15 | 15 | 50.0 | 17:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 45 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 15:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 32:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 7 | 9 | 43.8 | 28:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 44 | 0 | 7 | 13 | 35.0 | 26:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 49:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 18 | 8 | 69.2 | 32:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 48 | 0 | 11 | 12 | 47.8 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 6 | 11 | 17 | 38 | 811 | 0 | 59 | 59 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta