Philadelphia Flyers en Carolina Hurricanes
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15:51 | 0:00 | 1:46 | 14:05 | 6 | 8 | 42.9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11:11 | 0:00 | 0:00 | 11:11 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17:12 | 0:46 | 0:51 | 15:35 | 12 | 13 | 48.0 |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16:18 | 2:51 | 0:08 | 13:19 | 8 | 11 | 42.1 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 13:47 | 0:46 | 0:00 | 13:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13:25 | 0:00 | 0:00 | 13:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 14:19 | 0:37 | 0:00 | 13:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 17:50 | 2:51 | 0:00 | 14:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18:29 | 2:51 | 0:51 | 14:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11:58 | 0:00 | 1:46 | 10:12 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 17:13 | 2:57 | 0:08 | 14:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:15 | 0:00 | 0:00 | 11:15 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16:30 | 2:26 | 0:00 | 14:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 22:45 | 0:00 | 1:46 | 20:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 17:37 | 0:00 | 0:59 | 16:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 | 20:05 | 0:00 | 1:07 | 18:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:55 | 0:49 | 0:39 | 16:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22:20 | 1:11 | 0:59 | 20:10 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 3 | 26 | .897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Carolina Hurricanes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 18:09 | 1:38 | 0:00 | 16:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5:45 | 0:58 | 0:00 | 4:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8:57 | 0:00 | 0:00 | 8:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:08 | 1:28 | 0:40 | 17:00 | 9 | 6 | 60.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6:48 | 0:00 | 1:56 | 4:52 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 18:12 | 0:14 | 0:59 | 16:59 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:43 | 1:03 | 0:47 | 16:53 | 7 | 6 | 53.8 |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16:58 | 0:58 | 0:00 | 16:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 28 | 21:22 | 1:47 | 0:54 | 18:41 | 16 | 9 | 64.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 11:51 | 0:00 | 1:58 | 9:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 17:12 | 1:03 | 0:00 | 16:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:18 | 1:19 | 0:00 | 14:59 | 1 | 2 | 33.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10:22 | 0:00 | 0:00 | 10:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 24:58 | 1:33 | 0:45 | 22:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 22:53 | 0:14 | 0:45 | 21:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17:26 | 1:07 | 0:00 | 16:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27 | 20:22 | 0:14 | 2:52 | 17:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21:31 | 0:14 | 2:52 | 18:25 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 4 | 24 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:18 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

