Boston Bruins en Pittsburgh Penguins
Boston Bruins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 7:26 | 0:04 | 0:00 | 7:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 18:29 | 3:27 | 0:00 | 15:02 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 21:16 | 4:04 | 2:40 | 14:32 | 17 | 8 | 68.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9:58 | 0:00 | 1:34 | 8:24 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8:35 | 1:45 | 0:00 | 6:50 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21:03 | 3:58 | 0:00 | 17:05 | 15 | 11 | 57.7 |
| 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:58 | 2:48 | 1:44 | 15:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 14:29 | 2:49 | 2:33 | 9:07 | 6 | 1 | 85.7 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12:06 | 0:04 | 3:06 | 8:56 | 5 | 1 | 83.3 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 20:38 | 4:04 | 0:00 | 16:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 16:02 | 0:04 | 2:57 | 13:01 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:35 | 2:30 | 0:00 | 9:05 | 0 | 2 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23:32 | 0:07 | 3:00 | 20:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32 | 27:07 | 1:13 | 4:36 | 21:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14:34 | 2:09 | 0:00 | 12:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 19:26 | 4:04 | 0:23 | 14:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 | 20:05 | 0:00 | 4:17 | 15:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10:33 | 0:00 | 2:18 | 8:15 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 37 | 4 | 33 | .892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:24 | 0 |
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:25 | 2:46 | 3:28 | 11:11 | 8 | 8 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 20:10 | 4:31 | 0:08 | 15:31 | 9 | 21 | 30.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 11:50 | 0:00 | 3:10 | 8:40 | 4 | 8 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14:56 | 0:00 | 2:42 | 12:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 24 | 14:14 | 2:24 | 0:05 | 11:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18:48 | 4:53 | 0:00 | 13:55 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8:57 | 0:00 | 2:30 | 6:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 18 | 11:33 | 0:00 | 0:00 | 11:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 | 18:57 | 4:39 | 0:04 | 14:14 | 5 | 7 | 41.7 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | 14:57 | 0:00 | 0:59 | 13:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 17:38 | 2:38 | 0:00 | 15:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6:16 | 0:00 | 0:00 | 6:16 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:02 | 0:00 | 4:14 | 13:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22:43 | 4:53 | 2:28 | 15:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 20:36 | 2:24 | 0:25 | 17:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 28 | 26:23 | 4:31 | 2:40 | 19:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:11 | 0:00 | 2:20 | 14:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 15:36 | 2:46 | 0:00 | 12:50 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 44 | 3 | 41 | .932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:24 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

