Vegas Golden Knights en Detroit Red Wings
Vegas Golden Knights
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11:26 | 0:49 | 2:47 | 7:50 | 5 | 1 | 83.3 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14:02 | 1:13 | 0:30 | 12:19 | 2 | 1 | 66.7 |
| 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16:34 | 1:20 | 2:51 | 12:23 | 2 | 4 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 17:13 | 2:58 | 0:35 | 13:40 | 7 | 5 | 58.3 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17:22 | 3:58 | 0:00 | 13:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15:05 | 2:58 | 0:00 | 12:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 18:00 | 2:53 | 2:38 | 12:29 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15:45 | 2:53 | 0:00 | 12:52 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11:45 | 0:49 | 2:34 | 8:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16:07 | 2:58 | 0:05 | 13:04 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9:31 | 0:56 | 0:00 | 8:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15:46 | 2:53 | 0:00 | 12:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15:30 | 4:10 | 0:00 | 11:20 | 2 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 22:29 | 0:12 | 4:46 | 17:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22:32 | 0:12 | 4:32 | 17:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 15:13 | 1:00 | 1:13 | 12:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20:22 | 3:58 | 0:01 | 16:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 19:18 | 3:50 | 1:28 | 14:00 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 0 | 28 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:20 | 2:17 | 4:14 | 8:49 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12:16 | 2:17 | 0:05 | 9:54 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16:25 | 3:29 | 0:00 | 12:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13:12 | 3:35 | 0:00 | 9:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 14:47 | 0:03 | 4:03 | 10:41 | 4 | 8 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 15:07 | 0:03 | 3:41 | 11:23 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 21:36 | 3:40 | 3:55 | 14:01 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 17:41 | 3:40 | 0:00 | 14:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15:00 | 2:17 | 0:00 | 12:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:09 | 0:00 | 0:00 | 9:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 18:48 | 2:31 | 0:02 | 16:15 | 9 | 6 | 60.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 20:19 | 0:55 | 4:57 | 14:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 21:00 | 0:22 | 3:05 | 17:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 | 18:17 | 0:00 | 3:47 | 14:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16:30 | 2:12 | 0:02 | 14:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 28 | 19:48 | 0:05 | 3:12 | 16:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 17:47 | 2:34 | 0:57 | 14:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8:58 | 0:00 | 0:00 | 8:58 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 4 | 28 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

