Toronto Maple Leafs en New Jersey Devils
Toronto Maple Leafs
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:55 | 1:28 | 0:00 | 11:27 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 12:53 | 0:27 | 0:00 | 12:26 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18:13 | 0:20 | 2:53 | 15:00 | 13 | 11 | 54.2 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:31 | 1:11 | 0:38 | 13:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 14:25 | 0:09 | 0:52 | 13:24 | 1 | 2 | 33.3 |
| 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15:37 | 2:03 | 1:42 | 11:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15:28 | 2:04 | 0:00 | 13:24 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14:30 | 1:02 | 0:37 | 12:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:47 | 2:14 | 0:00 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:39 | 0:00 | 0:00 | 12:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 12:52 | 1:07 | 0:00 | 11:45 | 9 | 7 | 56.3 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15:57 | 2:15 | 0:00 | 13:42 | 9 | 7 | 56.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 18:42 | 0:15 | 1:37 | 16:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:05 | 0:00 | 0:00 | 17:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21:21 | 0:09 | 3:02 | 18:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 18:10 | 0:00 | 1:12 | 16:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21:39 | 2:25 | 2:37 | 16:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20:16 | 1:16 | 0:00 | 19:00 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 1 | 31 | .969 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14:25 | 2:36 | 0:38 | 11:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11:23 | 0:00 | 0:00 | 11:23 | 4 | 8 | 33.3 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 17:00 | 2:36 | 0:00 | 14:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16:34 | 2:37 | 1:45 | 12:12 | 11 | 9 | 55.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 18:51 | 2:35 | 0:09 | 16:07 | 2 | 5 | 28.6 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:05 | 0:02 | 0:00 | 13:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12:13 | 0:00 | 1:08 | 11:05 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15:17 | 1:38 | 0:00 | 13:39 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 18:25 | 1:34 | 0:46 | 16:05 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13:42 | 1:37 | 0:00 | 12:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14:41 | 0:00 | 1:44 | 12:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:39 | 1:38 | 0:53 | 12:08 | 8 | 8 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 21:04 | 0:00 | 1:57 | 19:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20:32 | 2:26 | 1:00 | 17:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 19:20 | 0:00 | 2:15 | 17:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 21:45 | 1:51 | 0:09 | 19:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:32 | 0:00 | 1:15 | 16:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:32 | 0:00 | 0:46 | 14:46 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 8 | 1 | 7 | .875 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 |
| 28 | 6 | 22 | .786 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

