Buffalo Sabres en Nashville Predators
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:57 | 0:00 | 0:43 | 8:14 | 3 | 1 | 75.0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 14:38 | 3:24 | 2:29 | 8:45 | 6 | 7 | 46.2 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8:41 | 0:00 | 0:00 | 8:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 21:00 | 0:00 | 1:58 | 19:02 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 17:51 | 2:34 | 0:00 | 15:17 | 4 | 9 | 30.8 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12:00 | 0:00 | 2:07 | 9:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:20 | 3:16 | 0:00 | 14:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:27 | 2:44 | 0:00 | 8:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 12:22 | 2:30 | 0:24 | 9:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:46 | 3:53 | 0:00 | 13:53 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 | 19:29 | 4:06 | 0:50 | 14:33 | 9 | 5 | 64.3 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 20:31 | 4:09 | 0:50 | 15:32 | 0 | 2 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9:28 | 0:00 | 0:00 | 9:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 25:21 | 4:13 | 1:31 | 19:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 21:48 | 0:00 | 2:47 | 19:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9:36 | 0:00 | 0:41 | 8:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 25:31 | 2:26 | 1:38 | 21:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21:33 | 0:00 | 2:46 | 18:47 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 41 | 3 | 38 | .927 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 19:16 | 2:28 | 0:00 | 16:48 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15:46 | 2:13 | 0:00 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:19 | 2:08 | 0:00 | 9:11 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 17:37 | 2:09 | 0:28 | 15:00 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 15:57 | 0:00 | 4:53 | 11:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15:55 | 2:13 | 0:00 | 13:42 | 15 | 7 | 68.2 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 19:19 | 2:28 | 0:00 | 16:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11:26 | 2:13 | 0:00 | 9:13 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 17:02 | 2:13 | 0:00 | 14:49 | 4 | 8 | 33.3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | 14:54 | 0:19 | 4:49 | 9:46 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9:51 | 0:00 | 1:03 | 8:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13:20 | 0:00 | 2:05 | 11:15 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 22:05 | 2:05 | 2:41 | 17:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:28 | 0:00 | 2:20 | 14:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 25 | 26:31 | 2:36 | 0:00 | 23:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 22 | 16:20 | 0:00 | 3:58 | 12:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 22:31 | 0:20 | 4:19 | 17:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:12 | 0:00 | 0:00 | 10:12 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 33 | 5 | 28 | .848 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 57:32 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

