Olimpiadas de Invierno
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
3,000m femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Irene Schouten | 3:56.93 OR | ||
![]() | Francesca Lollobrigida | 3:58.06 | ||
![]() | Isabelle Weidemann | 3:58.64 | ||
![]() | Martina Sáblíková | 4:00.34 | ||
![]() | Ragne Wiklund | 4:01.44 | ||
![]() | Miho Takagi | 4:01.77 | ||
![]() | Carlijn Achtereekte | 4:02.21 | ||
![]() | Antoinette De Jong | 4:02.37 | ||
![]() | Ayano Sato | 4:03.40 | ||
![]() | Evgenia Lalenkova | 4:03.42 | ||
![]() | Natalya Voronina | 4:03.84 | ||
![]() | Valerie Maltais | 4:04.27 | ||
![]() | Nadezhda Morozova | 4:04.97 | ||
![]() | Ivanie Blondin | 4:06.40 | ||
![]() | Han Mei | 4:07.74 | ||
![]() | Marina Zueva | 4:08.70 | ||
![]() | Ahenar Adake | 4:12.28 | ||
![]() | Nikola Zdráhalová | 4:13.13 | ||
![]() | Mia Manganello | 4:13.42 | ||
![]() | Claudia Pechstein | 4:17.16 |
Hombres 5000m
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Nils Van Der Poel | 6:08.84 OR | ||
![]() | Patrick Roest | 6:09.31 | ||
![]() | Hallgeir Engebråten | 6:09.88 | ||
![]() | Sergey Trofimov | 6:10.27 | ||
![]() | Jorrit Bergsma | 6:13.18 | ||
![]() | Aleksandr Rumyantsev | 6:15.02 | ||
![]() | Bart Swings | 6:16.90 | ||
![]() | Davide Ghiotto | 6:16.92 | ||
![]() | Sven Kramer | 6:17.04 | ||
![]() | Ted-Jan Bloemen | 6:19.11 | ||
![]() | Patrick Beckert | 6:19.58 | ||
![]() | Seitaro Ichinohe | 6:19.81 | ||
![]() | Felix Rijhnen | 6:19.86 | ||
![]() | Ruslan Zacharov | 6:21.00 | ||
![]() | Michele Malfatti | 6:21.47 | ||
![]() | Emery Lehman | 6:21.80 | ||
![]() | Ethan Cepuran | 6:25.97 | ||
![]() | Livio Wenger | 6:27.01 | ||
![]() | Viktor Hald Thorup | 6:28.87 | ||
![]() | Andrea Giovannini | 6:30.11 |
1,500m femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ireen Wüst | 1:53.28 OR | ||
![]() | Miho Takagi | 1:53.72 | ||
![]() | Antoinette De Jong | 1:54.82 | ||
![]() | Ayano Sato | 1:54.92 | ||
![]() | Marijke Groenewoud | 1:54.97 | ||
![]() | Francesca Lollobrigida | 1:55.20 | ||
![]() | Elizaveta Golubeva | 1:55.30 | ||
![]() | Nana Takagi | 1:55.34 | ||
![]() | Evgenia Lalenkova | 1:55.74 | ||
![]() | Brittany Bowe | 1:55.81 | ||
![]() | Han Mei | 1:56.08 | ||
![]() | Ragne Wiklund | 1:56.46 | ||
![]() | Ivanie Blondin | 1:56.49 | ||
![]() | Nadezhda Morozova | 1:56.85 | ||
![]() | Yin Qi | 1:57.00 | ||
![]() | Ekaterina Sloeva | 1:58.41 | ||
![]() | Ahenar Adake | 1:58.59 | ||
![]() | Yekaterina Aydova | 1:59.01 | ||
![]() | Natalia Czerwonka | 1:59.03 | ||
![]() | Mia Manganello | 1:59.11 | ||
![]() | Nikola Zdráhalová | 1:59.54 | ||
![]() | Elena Sokhryakova | 1:59.58 | ||
![]() | Marina Zueva | 1:59.82 | ||
![]() | Maddison Pearman | 1:59.89 | ||
![]() | Michelle Uhrig | 2:00.20 | ||
![]() | Huang Yu-Ting | 2:00.78 | ||
![]() | Ellia Smeding | 2:01.09 | ||
![]() | Sofie Karoline Haugen | 2:01.57 | ||
![]() | Sandrine Tas | 2:03.39 | ||
![]() | Magdalena Czyszczon | 2:05.64 |
1,500m masculino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kjeld Nuis | 1:43.21 OR | ||
![]() | Thomas Krol | 1:43.55 | ||
![]() | Kim Min-Seok | 1:44.24 | ||
![]() | Peder Kongshaug | 1:44.39 | ||
![]() | Connor Howe | 1:44.86 | ||
![]() | Joey Mantia | 1:45.26 | ||
![]() | Ning Zhongyan | 1:45.28 | ||
![]() | Sergey Trofimov | 1:45.32 | ||
![]() | Marcel Bosker | 1:45.42 | ||
![]() | Seitaro Ichinohe | 1:45.53 | ||
![]() | Emery Lehman | 1:45.78 | ||
![]() | Allan Dahl Johansson | 1:45.81 | ||
![]() | Bart Swings | 1:45.82 | ||
![]() | Daniil Aldoshkin | 1:46.33 | ||
![]() | Ruslan Zacharov | 1:46.46 | ||
![]() | Kristian Ulekleiv | 1:46.56 | ||
![]() | Takuro Oda | 1:46.60 | ||
![]() | Dmitriy Morozov | 1:47.01 | ||
![]() | Cornelius Kersten | 1:47.11 | ||
![]() | Wang Haotian | 1:47.13 | ||
![]() | Park Seong-Hyeon | 1:47.59 | ||
![]() | Tyson Langelaar | 1:47.81 | ||
![]() | Antoine Gélinas-Beaulieu | 1:48.00 | ||
![]() | Haralds Silovs | 1:48.24 | ||
![]() | Alessio Trentini | 1:48.33 | ||
![]() | Peter Michael | 1:48.68 | ||
![]() | Lian Ziwen | 1:49.15 | ||
![]() | Casey Dawson | 1:49.45 | ||
![]() | Mathias Vosté | 1:49.93 |
5000m Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Irene Schouten | 6:43.51 OR | ||
![]() | Isabelle Weidemann | 6:48.18 | ||
![]() | Martina Sáblíková | 6:50.09 | ||
![]() | Francesca Lollobrigida | 6:51.76 | ||
![]() | Ragne Wiklund | 6:56.34 | ||
![]() | Natalya Voronina | 6:56.99 | ||
![]() | Sanne In 'T Hof | 6:59.77 | ||
![]() | Misaki Oshigiri | 7:01.17 | ||
![]() | Marina Zueva | 7:02.91 | ||
![]() | Momoka Horikawa | 7:06.92 | ||
![]() | Han Mei | 7:08.37 | ||
![]() | Magdalena Czyszczon | 7:21.49 |
10000m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Nils Van Der Poel | 12:30.74 OR/WR | ||
![]() | Patrick Roest | 12:44.59 | ||
![]() | Davide Ghiotto | 12:45.98 | ||
![]() | Jorrit Bergsma | 12:48.94 | ||
![]() | Aleksandr Rumyantsev | 12:51.33 | ||
![]() | Graeme Fish | 12:58.80 | ||
![]() | Patrick Beckert | 13:01.23 | ||
![]() | Ted-Jan Bloemen | 13:01.39 | ||
![]() | Michele Malfatti | 13:01.42 | ||
![]() | Bart Swings | 13:02.43 | ||
![]() | Ryosuke Tsuchiya | 13:02.49 | ||
![]() | Peter Michael | 13:33.53 |
500m masculino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Gao Tingyu | 34.32 OR | ||
![]() | Cha Min-Kyu | 34.39 | ||
![]() | Wataru Morishige | 34.49 | ||
![]() | Laurent Dubreuil | 34.522 | ||
![]() | Piotr Michalski | 34.524 | ||
![]() | Kim Jun-Ho | 34.54 | ||
![]() | Artem Arefyev | 34.56 | ||
![]() | Yuma Murakami | 34.57 | ||
![]() | Viktor Mushtakov | 34.60 | ||
![]() | Ruslan Murashov | 34.63 | ||
![]() | Damian Zurek | 34.73 | ||
![]() | Merijn Scheperkamp | 34.73 | ||
![]() | Jordan Stolz | 34.85 | ||
![]() | Kai Verbij | 34.87 | ||
![]() | Håvard Lorentzen | 34.92 | ||
![]() | Marek Kania | 34.92 | ||
![]() | Bjørn Magnussen | 34.96 | ||
![]() | Thomas Krol | 35.06 | ||
![]() | Jeffrey Rosanelli | 35.08 | ||
![]() | Tatsuya Shinhama | 35.12 | ||
![]() | Gilmore Junio | 35.16 | ||
![]() | Yang Tao | 35.16 | ||
![]() | David Bosa | 35.16 | ||
![]() | Marten Liiv | 35.26 | ||
![]() | Cornelius Kersten | 35.36 | ||
![]() | Joel Dufter | 35.37 | ||
![]() | Austin Kleba | 35.40 | ||
![]() | Ivan Arzhanikov | 35.82 | ||
![]() | Antoine Gélinas-Beaulieu | 35.84 | ||
![]() | Ignat Golovatsiuk | 37.05 |
Persecusión por equipos masculino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Peder Kongshaug, Hallgeir Engebråten, Sverre Lunde Pedersen | 3:38.08 | ||
![]() | Ruslan Zacharov, Sergey Trofimov, Daniil Aldoshkin | 3:40.46 | ||
![]() | Emery Lehman, Joey Mantia, Ethan Cepuran, Casey Dawson | 3:38.81 | ||
![]() | Marcel Bosker, Patrick Roest, Sven Kramer | 3:41.62 | ||
![]() | Connor Howe, Tyson Langelaar, Jordan Belchos, Ted-Jan Bloemen | 3:40.39 | ||
![]() | Park Seong-Hyeon, Kim Min-Seok, Lee Seung-Hoon, Chung Jae-Won | 3:53.77 | ||
![]() | Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Davide Ghiotto | 3:44.20 | ||
![]() | Wang Haotian, Xu Fu, Lian Ziwen | 3:53.58 |
500m femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Erin Jackson | 37.04 | ||
![]() | Miho Takagi | 37.12 | ||
![]() | Angelina Golikova | 37.21 | ||
![]() | Vanessa Herzog | 37.28 | ||
![]() | Jutta Leerdam | 37.34 | ||
![]() | Femke Kok | 37.39 | ||
![]() | Kim Min-Sun | 37.60 | ||
![]() | Daria Kachanova | 37.65 | ||
![]() | Kaja Ziomek | 37.70 | ||
![]() | Olga Fatkulina | 37.76 | ||
![]() | Andzelika Wójcik | 37.78 | ||
![]() | Jin Jingzhu | 37.88 | ||
![]() | Michelle De Jong | 37.97 | ||
![]() | Tian Ruining | 37.98 | ||
![]() | Arisa Go | 37.98 | ||
![]() | Brittany Bowe | 38.04 | ||
![]() | Nao Kodaira | 38.09 | ||
![]() | Kimi Goetz | 38.25 | ||
![]() | Anna Nifontova | 38.30 | ||
![]() | Yekaterina Aydova | 38.54 | ||
![]() | Marsha Hudey | 38.79 | ||
![]() | Brooklyn McDougall | 38.84 | ||
![]() | Martine Ripsrud | 38.95 | ||
![]() | Julie Nistad Samsonsen | 39.02 | ||
![]() | Nikola Zdráhalová | 39.18 | ||
![]() | Huang Yu-Ting | 39.23 | ||
![]() | Heather Mclean | 39.31 | ||
![]() | Sandrine Tas | 39.37 | ||
![]() | Mihaela Hogas | 39.45 | ||
![]() | Victoria Rodríguez | 39.70 |
Persecusión por equipos femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin, Valerie Maltais | 2:53.44 OR | ||
![]() | Nana Takagi, Miho Takagi, Ayano Sato | 3:04.47 | ||
![]() | Marijke Groenewoud, Antoinette De Jong, Ireen Wüst, Irene Schouten | 2:56.86 | ||
![]() | Evgenia Lalenkova, Elizaveta Golubeva, Natalya Voronina | 2:58.66 | ||
![]() | Li Qishi, Ahenar Adake, Han Mei | 2:58.34 | ||
![]() | Sofie Karoline Haugen, Ragne Wiklund, Marit Fjellanger Bøhm | 3:02.15 | ||
![]() | Marina Zueva, Ekaterina Sloeva, Yevgeniya Vorobyova | 3:01.19 | ||
![]() | Magdalena Czyszczon, Natalia Czerwonka, Karolina Bosiek | 3:03.19 |
1,000m femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Miho Takagi | 1:13.19 OR | ||
![]() | Jutta Leerdam | 1:13.83 | ||
![]() | Brittany Bowe | 1:14.61 | ||
![]() | Angelina Golikova | 1:14.71 | ||
![]() | Antoinette De Jong | 1:14.92 | ||
![]() | Ireen Wüst | 1:15.11 | ||
![]() | Kimi Goetz | 1:15.40 | ||
![]() | Vanessa Herzog | 1:15.64 | ||
![]() | Daria Kachanova | 1:15.64 | ||
![]() | Nao Kodaira | 1:15.65 | ||
![]() | Nadezhda Morozova | 1:15.69 | ||
![]() | Alexa Scott | 1:15.79 | ||
![]() | Olga Fatkulina | 1:15.87 | ||
![]() | Li Qishi | 1:15.99 | ||
![]() | Yin Qi | 1:16.00 | ||
![]() | Kim Min-Sun | 1:16.49 | ||
![]() | Karolina Bosiek | 1:16.54 | ||
![]() | Ragne Wiklund | 1:16.59 | ||
![]() | Yekaterina Aydova | 1:16.70 | ||
![]() | Andzelika Wójcik | 1:16.79 | ||
![]() | Ekaterina Sloeva | 1:16.83 | ||
![]() | Jin Jingzhu | 1:16.90 | ||
![]() | Ellia Smeding | 1:17.17 | ||
![]() | Huang Yu-Ting | 1:17.35 | ||
![]() | Kim Hyun-Yung | 1:17.50 | ||
![]() | Maddison Pearman | 1:17.66 | ||
![]() | Nikola Zdráhalová | 1:18.75 | ||
![]() | Sandrine Tas | 1:18.79 | ||
![]() | Mihaela Hogas | 1:19.33 | ||
![]() | Park Ji-Woo | 1:19.39 | ||
![]() | Anna Nifontova | WDW |
1,000m masculino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Thomas Krol | 1:07.92 | ||
![]() | Laurent Dubreuil | 1:08.32 | ||
![]() | Håvard Lorentzen | 1:08.48 | ||
![]() | Piotr Michalski | 1:08.56 | ||
![]() | Ning Zhongyan | 1:08.60 | ||
![]() | Ignat Golovatsiuk | 1:08.63 | ||
![]() | Marten Liiv | 1:08.65 | ||
![]() | Viktor Mushtakov | 1:08.74 | ||
![]() | Cornelius Kersten | 1:08.79 | ||
![]() | Hein Otterspeer | 1:08.80 | ||
![]() | Pavel Kulizhnikov | 1:08.87 | ||
![]() | Connor Howe | 1:08.97 | ||
![]() | Damian Zurek | 1:09.08 | ||
![]() | Jordan Stolz | 1:09.12 | ||
![]() | David Bosa | 1:09.35 | ||
![]() | Wataru Morishige | 1:09.47 | ||
![]() | Dmitriy Morozov | 1:09.61 | ||
![]() | Cha Min-Kyu | 1:09.69 | ||
![]() | Lian Ziwen | 1:09.93 | ||
![]() | Ryouta Kojima | 1:09.97 | ||
![]() | Tatsuya Shinhama | 1:10.00 | ||
![]() | Antoine Gélinas-Beaulieu | 1:10.07 | ||
![]() | Denis Kuzin | 1:10.07 | ||
![]() | Kim Min-Seok | 1:10.08 | ||
![]() | Bjørn Magnussen | 1:10.14 | ||
![]() | Joel Dufter | 1:10.16 | ||
![]() | Mathias Vosté | 1:10.22 | ||
![]() | Allan Dahl Johansson | 1:10.34 | ||
![]() | Austin Kleba | 1:10.57 | ||
![]() | Kai Verbij | 1:14.17 |
Men's Mass Start
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Bart Swings | 63 | ||
![]() | Chung Jae-Won | 40 | ||
![]() | Lee Seung-Hoon | 20 | ||
![]() | Joey Mantia | 10 | ||
![]() | Daniil Aldoshkin | 6 | ||
![]() | Ryosuke Tsuchiya | 6 | ||
![]() | Livio Wenger | 4 | ||
![]() | Seitaro Ichinohe | 3 | ||
![]() | Jorrit Bergsma | 3 | ||
![]() | Gabriel Odor | 2 | ||
![]() | Andrea Giovannini | |||
![]() | Ning Zhongyan | |||
![]() | Jordan Belchos | |||
![]() | Kristian Ulekleiv | |||
![]() | Antoine Gélinas-Beaulieu | |||
![]() | Sven Kramer | |||
![]() | Peter Michael | 2 | ||
![]() | Haralds Silovs | 3 | ||
![]() | Viktor Hald Thorup | 1 | ||
![]() | Dmitriy Morozov | 2 | ||
![]() | Michele Malfatti | 1 | ||
![]() | Artur Janicki | |||
![]() | Wang Haotian | |||
![]() | Stefan Due Schmidt | |||
![]() | Ignat Golovatsiuk | |||
![]() | Ian Quinn | |||
![]() | Felix Rijhnen | |||
![]() | Peder Kongshaug | |||
![]() | Zbigniew Bródka | |||
![]() | Ruslan Zacharov |
Women's Mass Start
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Irene Schouten | 60 | ||
![]() | Ivanie Blondin | 40 | ||
![]() | Francesca Lollobrigida | 20 | ||
![]() | Mia Manganello | 10 | ||
![]() | Kim Bo-Reum | 6 | ||
![]() | Valerie Maltais | 6 | ||
![]() | Marina Zueva | 4 | ||
![]() | Ayano Sato | 3 | ||
![]() | Claudia Pechstein | 3 | ||
![]() | Li Qishi | 2 | ||
![]() | Magdalena Czyszczon | 2 | ||
![]() | Marijke Groenewoud | 1 | ||
![]() | Giorgia Birkeland | |||
![]() | Guo Dan | |||
![]() | Nadezhda Morozova | |||
![]() | Elizaveta Golubeva | |||
![]() | Karolina Bosiek | |||
![]() | Yevgeniya Vorobyova | 2 | ||
![]() | Elena Sokhryakova | 2 | ||
![]() | Nadja Wenger | |||
![]() | Michelle Uhrig | 2 | ||
![]() | Laura Gómez | |||
![]() | Sandrine Tas | |||
![]() | Sofie Karoline Haugen | |||
![]() | Marit Fjellanger Bøhm | |||
![]() | Park Ji-Woo | |||
![]() | Victoria Rodríguez | |||
![]() | Nana Takagi | |||
![]() | Nikola Zdráhalová | WDW |


























