|
| PRIMERA FECHA (14/04) |
|
| Daom 5 - 19 Lanús |
| CUBA C 33 - 12 Atl. Progreso |
| Hindú C 24 - 5 Luján |
| G. y E. Ituzaingó 14 - 5 Porteño |
| Areco 26 - 12 Deportiva Francesa C |
| Libre: Tigre |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. CUBA C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 12 | 1 |
| 2. Hindú C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1 |
| 3. Areco | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 |
| 4. Lanús | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 |
| 5. G. y E. Ituzaingó | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 |
| 6. Dep. Francesa C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 26 | 0 |
| 7. Atl. Progreso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | 0 |
| 8. Porteño | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 |
| 9. Daom | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 0 |
| 10. Luján | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 |
| 11. Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (21/04) |
|
| Areco - Daom |
| Dep. Francesa C - Tigre |
| Porteño - Hindú C |
| Luján - CUBA C |
| Atl. Progreso - Lanús |
| Libre: G. y E. Ituzaingó |
|
| GRUPO I - ZONA B |
|
| PRIMERA FECHA (14/04) |
|
| Almafuerte 7 - 84 Belgrano C |
| Varela Jr. 21 - 19 CASA de Padua |
| CASI C 19 - 27 Chascomús |
| SIC D 75 - 7 Albatros |
| Los Tilos C 12 - 22 Buenos Aires C |
| Libre: Del Sur |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Belgrano C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 7 | 1 |
| 2. SIC D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 7 | 1 |
| 3. Chascomús | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 0 |
| 4. Buenos Aires C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 |
| 5. Varela Jr. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 |
| 6. CASA de Padua | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 21 | 1 |
| 7. CASI C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 27 | 0 |
| 8. Los Tilos C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 | 0 |
| 9. Albatros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 75 | 0 |
| 10. Almafuerte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 84 | 0 |
| 11. Del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (21/04) |
|
| Los Tilos C - Almafuerte |
| Buenos Aires C - SIC D |
| Albatros - CASI C |
| Del Sur - Varela Jr. |
| CASA de Padua - Belgrano C |
| Libre: Chascomús |
|
| GRUPO I - ZONA C |
|
| PRIMERA FECHA (14/04) |
|
| Delta C 19 - 5 Las Cañas |
| Old Georgian 23 - 12 Virreyes |
| Beromama 0 - 38 Liceo Militar |
| PAC38 - 5 Campana |
| San Martín C 26 - 14 Don Bosco |
| Libre: San Carlos |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Liceo Militar | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 |
| 2. PAC (GR) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 9 | 1 |
| 3. San Martín C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0 |
| 4. Old Georgian | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 |
| 5. Delta C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 |
| 6. Don Bosco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 26 | 0 |
| 7. Virreyes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 23 | 0 |
| 8. Campana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 38 | 0 |
| 9. Las Cañas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 0 |
| 10. Beromama | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 |
| 11. San Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (21/04) |
|
| San Martín C - San Carlos |
| Don Bosco - PAC |
| Campana - Beromama |
| Liceo Militar - Old Georgian |
| Virreyes - Delta C |
| Libre: Las Cañas |
|
| GRUPO I - ZONA FORMATIVA A |
|
| PRIMERA FECHA (14/04) |
|
| Newman C 68 - 0 Hurling C |
| CUBA D 31 - 7 Champagnat C |
| Pucará C 14 - 12 San Luis C |
| SIC F 29 - 14 Liceo Naval C |
| Los Tilos D 48 - 0 Deportiva Francesa D |
| Libre: CUBA E |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Newman C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 |
| 2. Los Tilos D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 |
| 3. CUBA D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 7 | 1 |
| 4. SIC F | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 14 | 1 |
| 5. Pucará C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 |
| 6. San Luis C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 1 |
| 7. Liceo Naval C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 29 | 0 |
| 8. Champagnat C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 31 | 0 |
| 9. Dep. Francesa D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 |
| 10. Hurling C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 |
| 11. CUBA E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (21/04) |
|
| Los Tilos D - Newman C |
| Deportiva Francesa D - SIC F |
| Liceo Naval C - Pucará C |
| San Luis C - CUBA E |
| Champagnat C - Hurling C |
| Libre: CUBA D |
|
| GRUPO I - ZONA FORMATIVA B |
|
| PRIMERA FECHA (14/04) |
|
| Newman D 71 - 5 Belgrano D |
| San Albano C 7 - 69 Champagnat D |
| Alumni E 21 - 12 Olivos C |
| CASI D 19 - 19 Pueyrredón C |
| La Plata E 5 - 12 Regatas C |
| Libre: Buenos Aires D |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Newman D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 5 | 1 |
| 2. Champagnat D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 7 | 1 |
| 3. Alumni E | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 |
| 4. Regatas C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 |
| 5. CASI D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 6. Pueyrredón C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 7. La Plata E | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 |
| 8. Olivos C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 21 | 0 |
| 9. San Albano C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 69 | 0 |
| 10. Belgrano D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 71 | 0 |
| 11. Buenos Aires D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (21/04) |
|
| Buenos Aires D - La Plata E |
| Regatas C - CASI D |
| Pueyrredón C - Alumni E |
| Olivos C - San Albano C |
| Champagnaty D - Belgrano D |
| Libre: Newman D |
|
| GRUPO I - ZONA FORMATIVA C |
|
| PRIMERA FECHA (14/04) |
|
| Glew 22 - 3 Soc. Hebraica |
| St.Brendans 26 - 54 Arsenal Zárate |
| San Marcos 12 - 17 Los Pinos |
| Banco Hipotecario 31 - 14 La Salle |
| El Retiro 8 - 0 Berazategui |
| Ezeiza 8 - 0 San Pedro |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Arsenal Zárate | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 26 | 1 |
| 2. Banco Hipotecario | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 1 |
| 3. Glew | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 |
| 4. Los Pinos | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 |
| 5. El Retiro | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 6. Ezeiza | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 7. San Marcos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | 1 |
| 8. Sr. Brendans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 54 | 0 |
| 9. La Salle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 31 | 0 |
| 10. Soc. Hebraica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0 |
| 11. San Pedro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 12. Berazategui | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (21/04) |
|
| Ezeiza - Glew |
| San Pedro - El Retiro |
| Berazategui- Banco Hipotecario |
| La Salle - San Marcos |
| Los Pinos - St.Brendans |
| Arsenal Zárate - Soc. Hebraica |
|
| GRUPO II - ZONA A |
|
| PRIMERA FECHA (14/04) |
|
| Newman A 29 - 23 Hurling A |
| CUBA A 21 - 23 Champagnat A |
| Pucará A 26 - 27 San Luis A |
| SIC A 48 - 7 Liceo Naval A |
| Los Tilos A 9 - 12 Deportiva Francesa A |
| Libre: Hindú A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. SIC A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 7 | 1 |
| 2. Newman A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23 | 1 |
| 3. Dep. Francesa A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 |
| 4. Champagnat A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 |
| 5. San Luis A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 |
| 6. Pucará A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 | 1 |
| 7. CUBA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 23 | 1 |
| 8. Hurling A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 29 | 1 |
| 9. Los Tilos A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 1 |
| 10. Liceo Naval A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 48 | 0 |
| 11. Hindú A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (21/04) |
|
| Los Tilos A - Newman A |
| Deportiva Francesa A - SIC A |
| Liceo Naval A - Pucará A |
| San Luis A - Hindú A |
| Champagnat A - Hurling A |
| Libre: CUBA |
|
| GRUPO II - ZONA B |
|
| PRIMERA FECHA (14/04) |
|
| Lomas A 10 - 13 Belgrano A |
| Delta A 6 - 12 San Fernando A |
| Alumni A 52 - 0 Olivos A |
| CASI A 43 - 12 Pueyrredón A |
| La Plata A 19 - 12 Regatas A |
| San Cirano A 24 - 18 Buenos Aires A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Alumni A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 |
| 2. CASI A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 12 | 1 |
| 3. La Plata A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 |
| 4. San Cirano A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 |
| 5. San Fernando A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
| 6. Belgrano A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 |
| 7. Lomas A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 1 |
| 8. Buenos Aires A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 | 1 |
| 9. Delta A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 |
| 10. Regatas A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | 1 |
| 11. Pueyrredón A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 43 | 0 |
| 12. Olivos A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 620 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (21/04) |
|
| San Cirano A - Lomas A |
| Buenos Aires A - La Plata A |
| Regatas A - CASI A |
| Pueyrredón A - Alumni A |
| Olivos A - Delta A |
| San Fernando A - Belgrano A. |
|
| GRUPO II - ZONA C |
|
| PRIMERA FECHA (14/04) |
|
| SITAS A 24 - 7 Italiano A |
| San Albano A 28 - 0 Banco Nación A |
| Monte Grande A 31 - 17 Mariano Moreno A |
| Los Molinos A 26 - 22 Gimnasia y Esgrima A |
| SIC C 12 - 11 Manuel Belgrano A |
| San Martín A 90 - 7 Vicentinos A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. San Martín A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 7 | 1 |
| 2. San Albano A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 |
| 3. SITAS A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 1 |
| 4. Monte Grande A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 17 | 1 |
| 5. Los Molinos A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 |
| 6. SIC C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 |
| 7. Manuel Belgrano A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 |
| 8. G. y Esgrima A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 26 | 1 |
| 9. Mariano Moreno A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 31 | 0 |
| 10. Italiano A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | 0 |
| 11. Banco Nación A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
| 12. Vicentinos A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 90 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (21/04) |
|
| San Martín A - SITAS A |
| Vicentinos A - SIC C |
| Manuel Belgrano A - Los Molinos A |
| Gimnasia y Esgrima A - Monte Grande A |
| Mariano Moreno A - San Albano A |
| Banco Nación A - Italiano A |
|
| GRUPO II - ZONA D |
|
| PRIMERA FECHA (14/04) |
|
| Curupaytí A 31 - 7 Centro Naval A |
| San Andrés A 52 - 0 Ciudad A |
| Alumni C 8 - 8 Argentino A |
| San Patricio A 7 - 15 U. de La Plata A |
| C.U.Quilmes A 14 - 40 Los Matreros A |
| Libre: La Plata B |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. San Andrés A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 |
| 2. Los Matreros A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 14 | 1 |
| 3. Curupaytí A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 7 | 1 |
| 4. U. de La Plata A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 |
| 5. Alumni C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 6. Argentino A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 7. San Patricio A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 0 |
| 8. Centro Naval A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 31 | 0 |
| 9. C.U.Quilmes A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 40 | 0 |
| 10. Ciudad A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 |
| 11. La Plata B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (21/04) |
|
| C.U. Quilmes A - Curupaytí A |
| Los Matreros A - La Plata B |
| U. de La Plata A - Alumni C |
| Argentino A - San Andrés A |
| Ciudad A - Centro Naval A |
| Libre: San Patricio A |
|