Posiciones - Super Rugby Pacific 2026
Super Rugby Pacific
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| J | G | E | P | Libre | GF | PC | TF | TC | PBT | PBD | PB | Dif | GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 548 | 251 | 84 | 37 | 9 | 2 | 11 | +297 | 55 |
| 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 456 | 291 | 66 | 44 | 5 | 1 | 6 | +165 | 46 |
| 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 422 | 353 | 63 | 51 | 4 | 2 | 6 | +69 | 38 |
| 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 441 | 374 | 66 | 53 | 4 | 4 | 8 | +67 | 36 |
| 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 383 | 352 | 57 | 45 | 2 | 3 | 5 | +31 | 33 |
| 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 319 | 362 | 46 | 52 | 2 | 2 | 4 | -43 | 32 |
| 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 328 | 371 | 47 | 52 | 4 | 3 | 7 | -43 | 27 |
| 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 327 | 358 | 47 | 51 | 1 | 1 | 2 | -31 | 26 |
| 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 327 | 424 | 44 | 64 | 1 | 3 | 4 | -97 | 24 |
| 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 306 | 428 | 41 | 67 | 0 | 1 | 1 | -122 | 21 |
| 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 255 | 548 | 40 | 85 | 0 | 1 | 1 | -293 | 5 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:Partidos ganados
- E:Partidos empatados
- P:Partidos perdidos
- LIBRE:Partidos libres
- GF:Goles a favor
- PC:Goles en contra
- TF:Tries anotados
- TC:Tries en contra
- PBT:Punto bonus por tries
- PBD:Punto bonus por diferencia
- PB:Puntos bonus
- DIF:Diferencia de puntos
- GBP:Puntos