SIU Edwardsville Cougars en Butler Bulldogs
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
46% (24-52)
FG%
57% (30-53)
40% (6-15)
3PT%
44% (7-16)
66% (19-29)
FT%
69% (22-32)
13
Entregas
12
27
Rebotes
32
2
Ventaja más amplia
17
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Don Daily
Árbitro:Mike Nance
Árbitro:Tony Chiazza

Estadísticas de Equipo
| FG | 24-52 | 30-53 |
| FG% | 46 | 57 |
| 3PT | 6-15 | 7-16 |
| 3PT% | 40 | 44 |
| TL A-I | 19-29 | 22-32 |
| FT% | 66 | 69 |
| Rebotes | 27 | 32 |
| Rebotes ofensivos | 8 | 11 |
| Rebotes defensivos | 19 | 21 |
| Asistencias | 11 | 17 |
| Robos | 5 | 7 |
| Bloqueos | 0 | 2 |
| Entregas | 13 | 12 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 9 | 15 |
| Puntos de contraataque | 2 | 8 |
| Puntos en la pintura | 34 | 38 |
| Faltas individuales | 26 | 24 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 2 | 17 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Tennessee State | 15-5 | - | 23-10 |
| Morehead State | 15-5 | - | 20-13 |
| Southeast Missouri State | 14-6 | 1 | 20-13 |
| UT Martin | 13-7 | 2 | 22-11 |
| SIU Edwardsville | 12-8 | 3 | 19-13 |
| Lindenwood | 11-9 | 4 | 18-15 |
| Little Rock | 9-11 | 6 | 12-20 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 7 | 13-18 |
| Eastern Illinois | 8-12 | 7 | 13-20 |
| Southern Indiana | 4-16 | 11 | 7-23 |
| Western Illinois | 1-19 | 14 | 5-26 |
División I de la NCAA
| Big East ConferenceBig East Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| St. John's | 18-2 | - | 30-7 |
| UConn | 17-3 | 1 | 34-6 |
| Villanova | 15-5 | 3 | 24-9 |
| Seton Hall | 10-10 | 8 | 21-12 |
| Creighton | 9-11 | 9 | 16-18 |
| DePaul | 8-12 | 10 | 16-16 |
| Butler | 7-13 | 11 | 16-16 |
| Providence | 7-13 | 11 | 15-18 |
| Marquette | 7-13 | 11 | 12-20 |
| Georgetown | 6-14 | 12 | 16-18 |
| Xavier | 6-14 | 12 | 15-18 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
1d

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
5d

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






