Wichita State Shockers en Oklahoma State Cowboys
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
44% (20-45)
FG%
40% (21-52)
46% (12-26)
3PT%
29% (6-21)
81% (26-32)
FT%
86% (18-21)
19
Entregas
15
36
Rebotes
26
12
Ventaja más amplia
8
Información del partido
Stillwater, OK

Árbitro:Rodrick Dixon
Árbitro:Marques Pettigrew
Árbitro:Doug Sirmons

Estadísticas de Equipo
| FG | 20-45 | 21-52 |
| FG% | 44 | 40 |
| 3PT | 12-26 | 6-21 |
| 3PT% | 46 | 29 |
| TL A-I | 26-32 | 18-21 |
| FT% | 81 | 86 |
| Rebotes | 36 | 26 |
| Rebotes ofensivos | 10 | 7 |
| Rebotes defensivos | 26 | 19 |
| Asistencias | 11 | 11 |
| Robos | 5 | 6 |
| Bloqueos | 0 | 3 |
| Entregas | 19 | 15 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 18 | 19 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | 0 | 0 |
| Faltas individuales | 21 | 28 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 12 | 8 |
Videos de WICH @ OKST
Cowboys turn steal in to fast-break throwdown
- 0:23
Shamat makes falling-down layup and the foul
- 0:27
Shockers go right up the middle for dunk
- 0:22
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| American ConferenceAmerican Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| South Florida | 15-3 | - | 25-9 |
| Tulsa | 13-5 | 2 | 30-8 |
| Wichita State | 13-5 | 2 | 24-12 |
| UAB | 11-7 | 4 | 20-12 |
| North Texas | 9-9 | 6 | 19-14 |
| Florida Atlantic | 9-9 | 6 | 18-15 |
| Charlotte | 9-9 | 6 | 17-17 |
| Tulane | 8-10 | 7 | 18-15 |
| Temple | 8-10 | 7 | 16-16 |
| Memphis | 8-10 | 7 | 13-19 |
| Rice | 7-11 | 8 | 13-18 |
| East Carolina | 6-12 | 9 | 11-20 |
| UTSA | 1-17 | 14 | 5-25 |
| Conferencia Big 12Conferencia Big 12 | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Arizona | 16-2 | - | 36-3 |
| Houston | 14-4 | 2 | 30-7 |
| Iowa State | 12-6 | 4 | 29-8 |
| Kansas | 12-6 | 4 | 24-11 |
| Texas Tech | 12-6 | 4 | 23-11 |
| TCU | 11-7 | 5 | 23-12 |
| BYU | 9-9 | 7 | 23-12 |
| UCF | 9-9 | 7 | 21-12 |
| West Virginia | 9-9 | 7 | 21-14 |
| Cincinnati | 9-9 | 7 | 18-15 |
| Colorado | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Arizona State | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Oklahoma State | 6-12 | 10 | 20-15 |
| Baylor | 6-12 | 10 | 17-17 |
| Kansas State | 3-15 | 13 | 12-20 |
| Utah | 2-16 | 14 | 10-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Phoenix apuesta y obtiene a Miles Bridges en un cambio con Charlotte
Repasamos algunas de las mejores jugadas del alero en la última temporada con los Hornets.
1h

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
5d

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
6d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






