Ohio State Buckeyes vs Butler Bulldogs
67
5-2
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
BUT | 21 | 38 | 8 | 67 | |
OSU | 24 | 35 | 7 | 66 |
66
5-2
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
36% (25-69)
FG%
46% (24-52)
19% (6-31)
3PT%
33% (5-15)
55% (11-20)
FT%
72% (13-18)
14
Entregas
24
37
Rebotes
41
3
Ventaja más amplia
15
Información del partido
Portland, OR
Árbitro:Verne Harris
Árbitro:Paul Szelc
Árbitro:Tony Chiazza
Estadísticas de Equipo
| FG | 25-69 | 24-52 |
| FG% | 36 | 46 |
| 3PT | 6-31 | 5-15 |
| 3PT% | 19 | 33 |
| TL A-I | 11-20 | 13-18 |
| FT% | 55 | 72 |
| Rebotes | 37 | 41 |
| Rebotes ofensivos | 14 | 6 |
| Rebotes defensivos | 23 | 35 |
| Asistencias | 8 | 13 |
| Robos | 11 | 4 |
| Bloqueos | 2 | 2 |
| Entregas | 14 | 24 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 0 | 0 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | 0 | 0 |
| Faltas individuales | 26 | 21 |
| Faltas técnicas | 0 | 1 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 3 | 15 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big East ConferenceBig East Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| St. John's | 18-2 | - | 30-7 |
| UConn | 17-3 | 1 | 34-6 |
| Villanova | 15-5 | 3 | 24-9 |
| Seton Hall | 10-10 | 8 | 21-12 |
| Creighton | 9-11 | 9 | 16-18 |
| DePaul | 8-12 | 10 | 16-16 |
| Butler | 7-13 | 11 | 16-16 |
| Providence | 7-13 | 11 | 15-18 |
| Marquette | 7-13 | 11 | 12-20 |
| Georgetown | 6-14 | 12 | 16-18 |
| Xavier | 6-14 | 12 | 15-18 |
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Michigan | 19-1 | - | 37-3 |
| Nebraska | 15-5 | 4 | 28-7 |
| Michigan State | 15-5 | 4 | 27-8 |
| Illinois | 15-5 | 4 | 28-9 |
| Wisconsin | 14-6 | 5 | 24-11 |
| Purdue | 13-7 | 6 | 30-9 |
| UCLA | 13-7 | 6 | 24-12 |
| Ohio State | 12-8 | 7 | 21-13 |
| Iowa | 10-10 | 9 | 24-13 |
| Indiana | 9-11 | 10 | 18-14 |
| Minnesota | 8-12 | 11 | 15-18 |
| USC | 7-13 | 12 | 18-14 |
| Washington | 7-13 | 12 | 16-17 |
| Rutgers | 6-14 | 13 | 14-20 |
| Northwestern | 5-15 | 14 | 15-19 |
| Oregon | 5-15 | 14 | 12-20 |
| Maryland | 4-16 | 15 | 12-21 |
| Penn State | 3-17 | 16 | 12-20 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Phoenix apuesta y obtiene a Miles Bridges en un cambio con Charlotte
Repasamos algunas de las mejores jugadas del alero en la última temporada con los Hornets.
1d

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
6d

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
7d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.








