Northern Illinois Huskies en SIU Edwardsville Cougars
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
39% (21-54)
FG%
48% (25-52)
42% (10-24)
3PT%
27% (4-15)
84% (16-19)
FT%
77% (10-13)
17
Entregas
15
37
Rebotes
26
9
Ventaja más amplia
5
Información del partido
Edwardsville, IL
Árbitro:Tyler Kumpf
Árbitro:Patrick Rock
Árbitro:Ron Gengenbacher
Estadísticas de Equipo
| FG | 21-54 | 25-52 |
| FG% | 39 | 48 |
| 3PT | 10-24 | 4-15 |
| 3PT% | 42 | 27 |
| TL A-I | 16-19 | 10-13 |
| FT% | 84 | 77 |
| Rebotes | 37 | 26 |
| Rebotes ofensivos | 12 | 3 |
| Rebotes defensivos | 25 | 23 |
| Asistencias | 14 | 18 |
| Robos | 7 | 6 |
| Bloqueos | 4 | 3 |
| Entregas | 17 | 15 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 10 | 22 |
| Puntos de contraataque | 5 | 17 |
| Puntos en la pintura | 20 | 32 |
| Faltas individuales | 12 | 19 |
| Faltas técnicas | 0 | 1 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 9 | 5 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 18-0 | - | 32-2 |
| Akron | 17-1 | 1 | 29-6 |
| Kent State | 14-4 | 4 | 24-10 |
| Toledo | 11-7 | 7 | 19-15 |
| Bowling Green | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Ohio | 9-9 | 9 | 15-17 |
| Buffalo | 7-11 | 11 | 17-15 |
| Massachusetts | 7-11 | 11 | 17-16 |
| Ball State | 7-11 | 11 | 12-19 |
| Central Michigan | 6-12 | 12 | 10-21 |
| Western Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Eastern Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Northern Illinois | 4-14 | 14 | 9-21 |
División I de la NCAA
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Tennessee State | 15-5 | - | 23-10 |
| Morehead State | 15-5 | - | 20-13 |
| Southeast Missouri State | 14-6 | 1 | 20-13 |
| UT Martin | 13-7 | 2 | 22-11 |
| SIU Edwardsville | 12-8 | 3 | 19-13 |
| Lindenwood | 11-9 | 4 | 18-15 |
| Little Rock | 9-11 | 6 | 12-20 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 7 | 13-18 |
| Eastern Illinois | 8-12 | 7 | 13-20 |
| Southern Indiana | 4-16 | 11 | 7-23 |
| Western Illinois | 1-19 | 14 | 5-26 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
12d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
12d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
13d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.









